FORVALTNINGSDATABASEN

Luftforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Forsvaret - Luftforsvaret 3359 28.9 71.1 0 0 3359 115
2007 Forsvaret - Luftforsvaret 3540 28.7 71.3 0 0 3540 123
2008 Forsvaret - Luftforsvaret 3613 29.2 70.8 0 0 3613 127
2009 Forsvaret - Luftforsvaret 3844 29.3 70.7 0 0 3844 136
2010 Forsvaret - Luftforsvaret 4007 37.8 62.2 0 0 4007 183
2011 Forsvaret - Luftforsvaret 4418 40.1 59.9 0 0 4418 215
2012 Forsvaret - Luftforsvaret 4664 42.1 57.9 620 0 5284 239
2013 Forsvaret - Luftforsvaret 4944 38.9 61.1 1420 0 6364 235
2014 Forsvaret - Luftforsvaret 5125 38.5 61.5 2135 0 7260 241

Kilde: StatRes/SSB.