FORVALTNINGSDATABASEN

Klima- og forureiningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 87 40 127 84 27 111 3 13 16
1981 95 46 141 92 29 121 3 17 20
1982 91 49 140 91 29 120 20 20
1983 93 52 145 92 29 121 1 23 24
1984 86 54 140 85 32 117 1 22 23
1985 83 52 135 83 37 120 15 15
1986 84 72 156 83 50 133 1 22 23
1987 95 75 170 95 55 150 20 20
1988 94 88 182 92 65 157 2 23 25
1989 106 109 215 103 83 186 3 26 29
1990 115 117 232 114 82 196 1 35 36
1991 128 125 253 125 87 212 3 38 41
1992 131 125 256 130 90 220 1 35 36
1993 136 120 256 128 87 215 8 33 41
1994 136 131 267 127 91 218 9 40 49
1995 129 137 266 124 95 219 5 42 47
1996 126 137 263 121 85 206 5 52 57
1997 133 152 285 128 107 235 5 45 50
1998 130 150 280 125 104 229 5 46 51
1999 135 152 287 130 107 237 5 45 50
2000 143 154 297 138 141 279 5 13 18
2001 134 160 294 122 114 236 12 46 58
2002 131 162 293 119 108 227 12 54 66
2003 108 153 261 99 114 213 9 39 48
2004 109 153 262 102 109 211 7 44 51
2005 105 157 262 99 113 212 6 44 50
2006 104 160 264 97 123 220 7 37 44
2007 99 157 256 94 117 211 5 40 45
2008 117 167 284 107 130 237 10 37 47
2009 113 186 299 102 147 249 11 39 50
2010 123 213 336 111 164 275 12 49 61
2011 118 220 338 105 172 277 13 48 61
2012 125 227 352 115 181 296 10 46 56
2013 130 228 358 117 188 305 13 40 53
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 39 39 39 36 38 46 43
1981 39 38 39 39 35 38 45 43
1982 40 39 39 40 35 39 43 43
1983 41 38 40 41 36 40 42 41
1984 41 39 40 41 37 40 42 42
1985 42 38 40 42 37 40 39 39
1986 42 37 40 43 35 40 41 40
1987 43 37 40 43 36 40 41 41
1988 43 36 39 43 35 39 40 39
1989 42 36 39 42 34 38 41 40
1990 41 36 38 41 35 38 38 38
1991 41 36 39 41 35 39 39 39
1992 42 37 40 42 36 40 40 40
1993 43 38 40 43 37 40 41 39 39
1994 44 38 41 44 38 41 44 39 40
1995 43 38 41 44 37 41 35 41 40
1996 44 39 41 44 39 42 40 40 40
1997 43 39 41 43 38 41 41 40 40
1998 44 39 41 44 38 42 39 40 40
1999 43 39 41 43 39 41 52 39 41
2000 43 39 41 42 39 41 53 43 46
2001 45 40 42 44 40 42 49 42 43
2002 45 41 43 45 41 43 45 42 42
2003 44 41 42 44 40 42 44 42 42
2004 45 42 43 45 43 44 43 40 40
2005 46 43 44 46 43 45 54 41 42
2006 47 43 44 46 43 44 54 43 44
2007 47 44 45 47 44 45 59 44 46
2008 46 44 45 46 44 44 55 45 47
2009 47 44 45 46 43 44 57 47 49
2010 46 43 44 46 42 44 49 45 46
2011 47 43 45 47 43 44 51 45 46
2012 47 44 45 46 43 44 49 46 46
2013 47 44 45 46 44 45 47 45 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

18.01.2010 Navneendring

Navn: Klima- og forureiningsdirektoratet
Kort navn: KLIF

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.