FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 1498 66.2 33.8 82 0 1580 0 1898
2007 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 1553 66.3 33.7 105 0 1658 0 2026
2008 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 1689 66.5 33.5 100 0 1789 0 2391
2009 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2051 68.6 31.4 86 0 2137 0 2431
2010 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2162 67.9 32.1 60 0 2222 0 2453
2011 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2245 68.2 31.8 154 0 2399 0 2500
2012 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2322 70.0 30.0 91 0 2413 0 2468
2013 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2689 69.5 30.5 130 0 2819 0 2805
2014 Universitetet i Tromsø (slått sammen med Høgskolen i Tromsø f.o.m. 2009) 2841 69.9 30.1 267 0 3108 0

Kilde: StatRes/SSB.