FORVALTNINGSDATABASEN

Barne- og familiedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 277 25.6 74.4 0 140 417 9 142
2007 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 311 25.1 74.9 0 186 497 10 158
2008 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 291 32.0 68.0 0 183 474 11 167
2009 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 218 46.8 53.2 0 195 413 12 151
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 243 53.9 46.1 0 254 497 16 194
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 300 48.3 51.7 0 255 555 18 186
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 279 52.3 47.7 0 256 535 18 180
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 262 58.4 41.6 0 192 454 18 175
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 231 64.1 35.9 3 77 311 18

Kilde: StatRes/SSB.