Medisinere - Bearbeidd versjon (Data_Medisinere)
Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_RaaMedisinere. Data_RaaMedisinere er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Medisinere.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Medisinere.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Latinsk medisinsk embedseksamen i Norge | |
1 | Norsk medisinsk embedseksamen i Norge | |
3 | Latinsk medisinsk embedseksamen i Danmark | |
4 | Dansk medisinsk embedseksamen i Danmark | |
5 | Chir. akad. | |
6 | Annen eksamen | |
7 | Ingen eksamen | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Oslo | |
2 | Akershus | |
3 | Bergen, Trondheim, Stavanger | |
4 | Andre byer og ladesteder | |
5 | Landkommuner | |
6 | Utlandet | |
9 | Ikke opplyst | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Oslo | |
1 | Bergen | |
21 | Trondheim | |
22 | Stavanger | |
30 | Akershus (by) | |
31 | Østfold (by) | |
33 | Buskerud (by) | |
35 | Vestfold (by) | |
37 | Hedmark (by) | |
39 | Oppland (by) | |
41 | Telemark (by) | |
43 | Østagder (by) | |
45 | Vestagder (by) | |
47 | Rogaland (by utenom Stavanger) | |
51 | Hordaland (by utenom Bergen) | |
53 | Sogn (by) | |
55 | Møre (by) | |
57 | Sør-Trøndelag (by utenom Trondheim) | |
59 | Nord-Trøndelag (by) | |
61 | Nordland (by) | |
63 | Troms (by) | |
65 | Finnmark (by) | |
66 | Nordland (landkommune) | |
67 | Troms (landkommune) | |
68 | Finnmark (landkommune) | |
69 | Svalbard (landkommune) | |
70 | Akershus (landkommune) | |
71 | Østfold (landkommune) | |
73 | Buskerud (landkommune) | |
75 | Vestfold (landkommune) | |
77 | Hedmark (landkommune) | |
79 | Oppland (landkommune) | |
80 | Utlandet | |
81 | Telemark (landkommune) | |
83 | Østagder (landkommune) | |
85 | Vestagder (landkommune) | |
87 | Rogaland (landkommune) | |
91 | Hordaland (landkommune) | |
93 | Sogn (landkommune) | |
95 | Møre (landkommune) | |
97 | Sør-Trøndelag (landkommune) | |
99 | Nord-Trøndelag (landkommune) | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Oslo | |
1 | Bergen | |
2 | Trondheim, Stavanger | |
3 | Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
4 | Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
5 | Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
6 | Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
7 | Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
8 | Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
9 | Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
10 | Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
11 | Utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Oslo | |
1 | Bergen | |
2 | Trondheim, Stavanger | |
3 | Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
4 | Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
5 | Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
6 | Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
7 | Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
8 | Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
9 | Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
10 | Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
11 | Utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Oslo | |
1 | Bergen | |
2 | Trondheim, Stavanger | |
3 | Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
4 | Byer: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
5 | Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
6 | Byer: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
7 | Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
8 | Land: Telemark, Agder(øst-og vest), Rogaland | |
9 | Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag(Sør-og Nord) | |
10 | Land: Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) | |
11 | Utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Vet ikke om gift eller ugift | |
-1 | Gift, men ingen opplysninger om sv.far | |
0 | Ugift (ingen svigerfar) | |
0 | Skomaker, snekker, baker, etc. | |
0 | Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker | |
0 | Boktrykker, typograf, grafiske fag | |
0 | Bokbinder | |
0 | Buntmaker | |
0 | Fotograf | |
0 | Tegner | |
0 | Tanntekniker, laborant, o.l. | |
0 | Massør | |
0 | Fullmektig | |
0 | Kontorfullmektig, skriver | |
0 | Førstefullmektig, jernverksfullmektig | |
0 | Ekspeditør, billettør | |
0 | Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner | |
0 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
0 | Kontorist | |
0 | Bankfullmektig | |
0 | Kontorassistent | |
0 | Bestyrer innen kontor og handel | |
0 | Hovedkasserer | |
0 | Direktør, underdirektør | |
0 | Redaktør, journalist | |
0 | Soussjef | |
0 | Disponent | |
0 | Revisjonssjef | |
0 | Banksjef | |
0 | Hovedbokholder | |
0 | Salgssjef | |
0 | Forretningsfører | |
0 | Konsul | |
0 | Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor | |
0 | Arkivar | |
0 | Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef | |
0 | Kontorsjef | |
0 | Sekretær | |
0 | Kasserer, bank- f.eks. | |
0 | Bokholder, bank, regnskapsfører | |
0 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc. | |
0 | Kontrollør, overkontrollør | |
0 | Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter | |
0 | Inkassator | |
0 | Konsulent | |
100 | Andre arbeideryrker | |
110 | Arbeider | |
120 | Sjømann, maskinist, stuert | |
130 | Formann, stiger | |
140 | Håndverkssvenn | |
150 | Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann | |
160 | Transportarbeider | |
170 | Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann | |
180 | Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør | |
200 | Andre kontor- og handelsyrker | |
210 | Butikkpersonale | |
220 | Kontorpersonale | |
230 | Selgere | |
231 | Fullmektig | |
232 | Selger | |
233 | Ekspeditør, billettør | |
234 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
235 | Kontorist, assistent | |
236 | Bankfunksjonær | |
237 | Bestyrer | |
240 | Hovedkasserer, hovedbokholder | |
241 | Direktør, underdirektør | |
242 | Redaktør, journalist | |
243 | Soussjef | |
244 | Disponent, prokurist | |
245 | Revisjonssjef, kontrollsjef | |
246 | Banksjef | |
247 | Forretningsfører | |
251 | Konsul | |
252 | Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor) | |
253 | Arkivar | |
260 | Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc. | |
261 | Kontorsjef | |
262 | Sekretær | |
263 | Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass. | |
264 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc. | |
265 | Kontrollør, overkontrollør | |
266 | Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter | |
267 | Konsulent | |
300 | Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander) | |
310 | Lensmann, underfogd | |
320 | Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc. | |
330 | Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer | |
331 | Lærer og klokker (kirkesanger) | |
340 | Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc. | |
350 | Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj. | |
360 | Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc. | |
370 | Kopist, kontorist, assistent | |
380 | Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc. | |
390 | Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander | |
400 | Andre høyere private funksjonærer | |
410 | Disponent | |
411 | Prokurist | |
420 | Direktør | |
421 | Banksjef | |
430 | Ingeniør | |
440 | Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc. | |
450 | Skipsfører, styrmann | |
460 | Bokholder, kasserer | |
470 | Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester | |
480 | Kontorsjef | |
490 | Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer | |
510 | Andre høyere off.funk. innen jus | |
511 | Dommerfullmektig | |
512 | Byrettsdommer | |
513 | Sorenskriver | |
514 | Lagmann | |
515 | Høyesterettsdommer | |
516 | Stiftsoverrettsassessor | |
520 | Andre presteyrker (cand.theol.) | |
521 | Lavere presteyrker, prest, kapellan | |
522 | Sokneprest | |
523 | Prost, stiftsprost | |
524 | Biskop | |
526 | Misjonær, misjonsprest | |
527 | Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.) | |
530 | Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep. | |
531 | Fullmektig | |
532 | Sekretær | |
533 | Byråsjef | |
534 | Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær | |
535 | Direktoratsjef | |
536 | Statsråd | |
537 | Riksadvokat | |
540 | Andre innen skoleverk og vitenskap | |
541 | Adjunkt, lektor | |
542 | Rektor | |
543 | Lavere universitetsstilling | |
544 | Professor | |
545 | Universitetsadministrasjonen | |
546 | Skoleinspektør, skoledirektør | |
547 | Skolebestyrer | |
550 | Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant) | |
551 | Sekondløytnant | |
552 | Premierløytnant | |
553 | Kaptein | |
554 | Major, kommandørkaptein | |
555 | Oberst, oberstløytnant, kommandør | |
556 | General, admiral | |
559 | Kaptein, uspesifisert | |
560 | Byskriver, rådstueskriver | |
561 | Amtmann, fylkesmann | |
562 | Fylkesfagsjef | |
563 | Tollinspektør, tollkasserer | |
564 | Borgermester | |
565 | Politimester, politiinspektør etc | |
566 | Rådmann | |
567 | Kemner | |
568 | Foged | |
569 | Statslos | |
570 | Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør) | |
571 | Statsadvokat | |
572 | Feiltast | |
600 | Entreprenør, kontraktør etc. | |
609 | Stallmester | |
610 | Skogeier | |
611 | Gårdbruker | |
612 | Proprietær | |
613 | Småbruker | |
614 | Godseier | |
615 | Gårdmann | |
616 | Forpakter | |
617 | Forstmann | |
618 | Forstmester | |
619 | Agronom | |
620 | Innen fiske og fangst | |
621 | Fisker | |
622 | Væreier | |
631 | Håndverk: bakermester, byggmester osv. | |
632 | Industri: brukseier, fabrikkeier osv. | |
640 | Andre innen handel: f.eks. møller,juveler | |
641 | Kjøpmann, handelsborger | |
642 | Høker | |
643 | Grosserer | |
644 | Agent, handelsreisende | |
645 | Handelsmann - utliggerborger | |
646 | Apoteker | |
647 | Landhandler | |
648 | Mekler (stadsmekler), assurandør | |
649 | Bokhandler | |
650 | Bankier, vekseler | |
660 | Transport | |
661 | Skipsfart, skipsreder | |
662 | Speditør, dampskipsekspeditør | |
670 | Hotell, restaurant etc. | |
680 | Gårdeier | |
690 | Avis og forlagsvirksomhet | |
710 | Høyesterettsadvokat | |
720 | Overretts-:sakfører og prokurator | |
730 | Sakfører av lavere rang | |
731 | Cand.jur. | |
740 | Tannlege | |
750 | Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør) | |
751 | Lege: Privat praksis, alminnelig praksis | |
752 | Lege: Privat praksis, uspesifisert | |
753 | Sykehuslege | |
754 | Offentlig lege | |
755 | Militærlege | |
756 | Sentraladministrasjonen | |
757 | Lege: Vitenskapelig stilling | |
758 | Lege, uspesifisert | |
759 | Andre legeyrker | |
760 | Ingeniør, (maskintekniker) | |
770 | Arkitekt, stadskonduktør | |
780 | Dyrlege | |
800 | Kunstner, litterat, musikkoffiser | |
900 | Pensjonist, rentenist | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Vet ikke om gift eller ugift | |
-1 | Gift, men ingen opplysninger om sv.far | |
0 | Ugift (ingen svigerfar) | |
0 | Skomaker, snekker, baker, etc. | |
0 | Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker | |
0 | Boktrykker, typograf, grafiske fag | |
0 | Bokbinder | |
0 | Buntmaker | |
0 | Fotograf | |
0 | Tegner | |
0 | Tanntekniker, laborant, o.l. | |
0 | Massør | |
0 | Fullmektig | |
0 | Kontorfullmektig, skriver | |
0 | Førstefullmektig, jernverksfullmektig | |
0 | Ekspeditør, billettør | |
0 | Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner | |
0 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
0 | Kontorist | |
0 | Bankfullmektig | |
0 | Kontorassistent | |
0 | Bestyrer innen kontor og handel | |
0 | Hovedkasserer | |
0 | Direktør, underdirektør | |
0 | Redaktør, journalist | |
0 | Soussjef | |
0 | Disponent | |
0 | Revisjonssjef | |
0 | Banksjef | |
0 | Hovedbokholder | |
0 | Salgssjef | |
0 | Forretningsfører | |
0 | Konsul | |
0 | Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor | |
0 | Arkivar | |
0 | Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef | |
0 | Kontorsjef | |
0 | Sekretær | |
0 | Kasserer, bank- f.eks. | |
0 | Bokholder, bank, regnskapsfører | |
0 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc. | |
0 | Kontrollør, overkontrollør | |
0 | Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter | |
0 | Inkassator | |
0 | Konsulent | |
100 | Andre arbeideryrker | |
110 | Arbeider | |
120 | Sjømann, maskinist, stuert | |
130 | Formann, stiger | |
140 | Håndverkssvenn | |
150 | Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann | |
160 | Transportarbeider | |
170 | Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann | |
180 | Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør | |
200 | Andre kontor- og handelsyrker | |
210 | Butikkpersonale | |
220 | Kontorpersonale | |
230 | Selgere | |
231 | Fullmektig | |
232 | Selger | |
233 | Ekspeditør, billettør | |
234 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
235 | Kontorist, assistent | |
236 | Bankfunksjonær | |
237 | Bestyrer | |
240 | Hovedkasserer, hovedbokholder | |
241 | Direktør, underdirektør | |
242 | Redaktør, journalist | |
243 | Soussjef | |
244 | Disponent, prokurist | |
245 | Revisjonssjef, kontrollsjef | |
246 | Banksjef | |
247 | Forretningsfører | |
251 | Konsul | |
252 | Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor) | |
253 | Arkivar | |
260 | Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc. | |
261 | Kontorsjef | |
262 | Sekretær | |
263 | Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass. | |
264 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc. | |
265 | Kontrollør, overkontrollør | |
266 | Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter | |
267 | Konsulent | |
300 | Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander) | |
310 | Lensmann, underfogd | |
320 | Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc. | |
330 | Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer | |
331 | Lærer og klokker (kirkesanger) | |
340 | Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc. | |
350 | Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj. | |
360 | Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc. | |
370 | Kopist, kontorist, assistent | |
380 | Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc. | |
390 | Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander | |
400 | Andre høyere private funksjonærer | |
410 | Disponent | |
411 | Prokurist | |
420 | Direktør | |
421 | Banksjef | |
430 | Ingeniør | |
440 | Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc. | |
450 | Skipsfører, styrmann | |
460 | Bokholder, kasserer | |
470 | Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester | |
480 | Kontorsjef | |
490 | Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer | |
510 | Andre høyere off.funk. innen jus | |
511 | Dommerfullmektig | |
512 | Byrettsdommer | |
513 | Sorenskriver | |
514 | Lagmann | |
515 | Høyesterettsdommer | |
516 | Stiftsoverrettsassessor | |
520 | Andre presteyrker (cand.theol.) | |
521 | Lavere presteyrker, prest, kapellan | |
522 | Sokneprest | |
523 | Prost, stiftsprost | |
524 | Biskop | |
526 | Misjonær, misjonsprest | |
527 | Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.) | |
530 | Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep. | |
531 | Fullmektig | |
532 | Sekretær | |
533 | Byråsjef | |
534 | Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær | |
535 | Direktoratsjef | |
536 | Statsråd | |
537 | Riksadvokat | |
540 | Andre innen skoleverk og vitenskap | |
541 | Adjunkt, lektor | |
542 | Rektor | |
543 | Lavere universitetsstilling | |
544 | Professor | |
545 | Universitetsadministrasjonen | |
546 | Skoleinspektør, skoledirektør | |
547 | Skolebestyrer | |
550 | Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant) | |
551 | Sekondløytnant | |
552 | Premierløytnant | |
553 | Kaptein | |
554 | Major, kommandørkaptein | |
555 | Oberst, oberstløytnant, kommandør | |
556 | General, admiral | |
559 | Kaptein, uspesifisert | |
560 | Byskriver, rådstueskriver | |
561 | Amtmann, fylkesmann | |
562 | Fylkesfagsjef | |
563 | Tollinspektør, tollkasserer | |
564 | Borgermester | |
565 | Politimester, politiinspektør etc | |
566 | Rådmann | |
567 | Kemner | |
568 | Foged | |
569 | Statslos | |
570 | Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør) | |
571 | Statsadvokat | |
572 | Feiltast | |
600 | Entreprenør, kontraktør etc. | |
609 | Stallmester | |
610 | Skogeier | |
611 | Gårdbruker | |
612 | Proprietær | |
613 | Småbruker | |
614 | Godseier | |
615 | Gårdmann | |
616 | Forpakter | |
617 | Forstmann | |
618 | Forstmester | |
619 | Agronom | |
620 | Innen fiske og fangst | |
621 | Fisker | |
622 | Væreier | |
631 | Håndverk: bakermester, byggmester osv. | |
632 | Industri: brukseier, fabrikkeier osv. | |
640 | Andre innen handel: f.eks. møller,juveler | |
641 | Kjøpmann, handelsborger | |
642 | Høker | |
643 | Grosserer | |
644 | Agent, handelsreisende | |
645 | Handelsmann - utliggerborger | |
646 | Apoteker | |
647 | Landhandler | |
648 | Mekler (stadsmekler), assurandør | |
649 | Bokhandler | |
650 | Bankier, vekseler | |
660 | Transport | |
661 | Skipsfart, skipsreder | |
662 | Speditør, dampskipsekspeditør | |
670 | Hotell, restaurant etc. | |
680 | Gårdeier | |
690 | Avis og forlagsvirksomhet | |
710 | Høyesterettsadvokat | |
720 | Overretts-:sakfører og prokurator | |
730 | Sakfører av lavere rang | |
731 | Cand.jur. | |
740 | Tannlege | |
750 | Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør) | |
751 | Lege: Privat praksis, alminnelig praksis | |
752 | Lege: Privat praksis, uspesifisert | |
753 | Sykehuslege | |
754 | Offentlig lege | |
755 | Militærlege | |
756 | Sentraladministrasjonen | |
757 | Lege: Vitenskapelig stilling | |
758 | Lege, uspesifisert | |
759 | Andre legeyrker | |
760 | Ingeniør, (maskintekniker) | |
770 | Arkitekt, stadskonduktør | |
780 | Dyrlege | |
800 | Kunstner, litterat, musikkoffiser | |
900 | Pensjonist, rentenist | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Håndverk, handel og kontor | |
1 | Arbeider | |
2 | Lavere privat funksjonær | |
3 | Lavere offentlig funksjonær | |
4 | Høyere privat funksjonær | |
5 | Høyere offentlig funksjonær | |
6 | Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer | |
7 | Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer | |
8 | Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør | |
9 | Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos. | |
10 | Vet ikke, ingen opplysning, ugift | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Håndverk, handel og kontor | |
1 | Arbeider | |
2 | Lavere privat funksjonær | |
3 | Lavere offentlig funksjonær | |
4 | Høyere privat funksjonær | |
5 | Høyere offentlig funksjonær | |
6 | Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer | |
7 | Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer | |
8 | Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør | |
9 | Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos. | |
10 | Vet ikke, ingen opplysning, ugift | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Privatpraktiserende lege, spesialist | |
1 | Privatpraktiserende lege, alminnelig | |
2 | Privatpraktiserende lege, uspesifisert | |
3 | Sykehuslege | |
4 | Offentlig lege, distriktslege, bylege | |
5 | Militærlege | |
6 | Sentraladministrasjonen | |
7 | Vitenskapelig stilling | |
8 | Stipendium | |
9 | Andre (ikke nådd 60 års alder) | |
10 | Professor, dosent, overlege v/Rikshospitalet | |
11 | Feiltast | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Særdeles tilfredsstillende | |
2 | Meget tilfredsstillende | |
3 | Tilfredsstillende | |
4 | Noget tilfredsstillende | |
9 | Ukjent/feiltast | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Laud uspesifisert | |
1 | Laud m/ innstilling | |
2 | Laud 1 | |
3 | Laud 2 | |
4 | Haud 1 | |
5 | Haud 2 | |
6 | Dansk med. emb.eks.: 1. karakter | |
7 | Chir Akad.: 2. karakter | |
8 | Norsk med.emb.eks.: 3. karakter | |
9 | Haud uspesifisert | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Privatpraktiserende lege, spesialist | |
1 | Privatpraktiserende lege, alminnelig | |
2 | Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege | |
3 | Militærlege | |
4 | Lege, ikke ved universitetssykehus | |
5 | Underordnet lege ved universitetssykehus | |
6 | Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus | |
7 | Universitetslærer, basalfag | |
8 | Videre studerende | |
9 | Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer | |
10 | Offentlig administrasjon | |
11 | Ved forskningsinstitutt | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Privatpraktiserende lege, spesialist | |
1 | Privatpraktiserende lege, alminnelig | |
2 | Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege | |
3 | Militærlege | |
4 | Lege, ikke ved universitetssykehus | |
5 | Underordnet lege ved universitetssykehus | |
6 | Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus | |
7 | Universitetslærer, basalfag | |
8 | Videre studerende | |
9 | Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer | |
10 | Offentlig administrasjon | |
11 | Ved forskningsinstitutt | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Privatpraktiserende lege, spesialist | |
1 | Privatpraktiserende lege, alminnelig | |
2 | Distriktslege, bylege, assistent hos slik lege | |
3 | Militærlege | |
4 | Lege, ikke ved universitetssykehus | |
5 | Underordnet lege ved universitetssykehus | |
6 | Prof., dosent, overlege, avd.lege, v/univ.sykehus | |
7 | Universitetslærer, basalfag | |
8 | Videre studerende | |
9 | Stipendiat, vitenskapelig assistent, hjelpelærer | |
10 | Offentlig administrasjon | |
11 | Ved forskningsinstitutt | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært ved basalinstitutt | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | I utland nå og ca.5 år+, eller v/alle reg.punkt | |
2 | I utland v/to reg.punkt el. sist reg. i utland | |
3 | 10 års yrke i utlandet | |
4 | 5 års yrke i utlandet | |
5 | 1 års yrke i utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker | |
2 | Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc | |
3 | Jurist | |
4 | Prest | |
5 | Skoleverk og vitenskap | |
6 | Offiser | |
7 | Lege, tannlege, dyrlege | |
8 | Ingeniør, arkit., statsråd, kunst., pensjon.,etc | |
9 | Vet ikke | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker | |
2 | Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc | |
3 | Jurist | |
4 | Prest | |
5 | Skoleverk og vitenskap | |
6 | Offiser | |
7 | Lege, tannlege, dyrlege | |
8 | Ingeniør, arkit., statsråd, kunst., pensjon.,etc | |
9 | Vet ikke | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Uteksaminert i Bergen | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Oslo | |
1 | Bergen | |
2 | Trondheim og Stavanger | |
3 | Byer: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
4 | Byer: Telemark, Agder, Rogaland | |
5 | Byer: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag | |
6 | Byer: Nordland, Troms, Finnmark | |
7 | Land: Østf., Vestf., Akersh., Hedm., Oppl., Buskerud | |
8 | Land: Telemark, Agder, Rogaland | |
9 | Land: Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag | |
10 | Land: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard | |
11 | Utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
10 | Tekniker | |
11 | Arbeider | |
12 | Håndverker | |
13 | Lavere privat funksjonær | |
14 | Jord- og skogbruk | |
15 | Politi, toll, underoffiser | |
16 | Klokker, lærer | |
17 | Jernbane, post, telegraf, etc. | |
18 | Privat funksjonær mellomgruppe | |
19 | Skipsførere, styrmann og loser | |
21 | Bedriftsleder eller -eier, konsuler | |
23 | Handlende | |
24 | Proprietær og godseier | |
31 | Dommere | |
32 | Sentral- og lokaladministrasjonen | |
33 | Statslos og 571(ukjent) | |
35 | Prakt. jur. | |
36 | Cand. jur. | |
41 | Prest | |
42 | Skole og vitenskap | |
43 | Offiser | |
44 | Ukjent (tast 44) | |
45 | Lege, tannlege, dyrlege | |
46 | Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef | |
47 | Uspesifisert | |
51 | Statsråd | |
61 | Kunstner, litterat | |
71 | Rentier, pensjonist, gårdeier | |
80 | Ukjent (alle m/første siffer 8) | |
90 | Feiltast | |
99 | Vet ikke | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
10 | Tekniker | |
11 | Arbeider | |
12 | Håndverker | |
13 | Lavere privat funksjonær | |
14 | Jord- og skogbruk | |
15 | Politi, toll, underoffiser | |
16 | Klokker, lærer | |
17 | Jernbane, post, telegraf, etc. | |
18 | Privat funksjonær mellomgruppe | |
19 | Skipsførere, styrmann og loser | |
21 | Bedriftsleder eller -eier, konsuler | |
23 | Handlende | |
24 | Proprietær og godseier | |
31 | Dommere | |
32 | Sentral- og lokaladministrasjonen | |
33 | Statslos og 571(ukjent) | |
35 | Prakt. jur. | |
36 | Cand. jur. | |
41 | Prest | |
42 | Skole og vitenskap | |
43 | Offiser | |
44 | Ukjent (tast 44) | |
45 | Lege, tannlege, dyrlege | |
46 | Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef | |
47 | Uspesifisert | |
51 | Statsråd | |
61 | Kunstner, litterat | |
71 | Rentier, pensjonist, gårdeier | |
80 | Ukjent (alle m/første siffer 8) | |
90 | Feiltast | |
99 | Vet ikke | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Ikke doktorgrad, ingen produksjon | |
2 | Ikke doktorgrad, noen produksjon | |
3 | Ikke doktorgrad, betydelig produksjon | |
4 | Doktorgrad, noen produksjon | |
5 | Doktorgrad, betydelig produksjon | |
6 | Doktorgrad etter 1940 | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Mann | |
2 | Kvinne | |
Manglende data: | Variabeltype: |