Jurister I - Bearbeidd versjon (Data_Jurister1)
Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_RaaJurister1. Data_RaaJurister1 er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Jurister1.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Jurister1.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Norsk | |
2 | Latinsk | |
3 | Begge | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Ikke vært stortingsmann eller statsråd | |
1 | Vært stortingsmann eller suppleant | |
2 | Vært statsråd | |
3 | Vært stortingsmann eller statsråd | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Ingen kjent partitilhørighet | |
1 | Høyre | |
2 | Venstre | |
3 | Frisinnede venstre | |
4 | Politisk aktiv | |
5 | DNA og sosialdemokrater | |
8 | Bondepartiet | |
9 | NS | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Oslo | |
2 | Akershus | |
3 | Trondheim, Bergen, Stavanger | |
4 | Andre byer og ladesteder | |
5 | Landkommuner | |
6 | Utlandet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært sakfører | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært dommer | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært i sentraladministrasjonen | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært i regionaladministrasjonen | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært i kommunaladministrasjonen | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært i privat virksomhet | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Vært i privat organisasjon | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Vet ikke om gift eller ugift | |
-1 | Gift, men ingen opplysninger om sv.far | |
0 | Ugift (ingen svigerfar) | |
0 | Skomaker, snekker, baker, etc. | |
0 | Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker | |
0 | Boktrykker, typograf, grafiske fag | |
0 | Bokbinder | |
0 | Buntmaker | |
0 | Fotograf | |
0 | Tegner | |
0 | Tanntekniker, laborant, o.l. | |
0 | Massør | |
0 | Fullmektig | |
0 | Kontorfullmektig, skriver | |
0 | Førstefullmektig, jernverksfullmektig | |
0 | Ekspeditør, billettør | |
0 | Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner | |
0 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
0 | Kontorist | |
0 | Bankfullmektig | |
0 | Kontorassistent | |
0 | Bestyrer innen kontor og handel | |
0 | Hovedkasserer | |
0 | Direktør, underdirektør | |
0 | Redaktør, journalist | |
0 | Soussjef | |
0 | Disponent | |
0 | Revisjonssjef | |
0 | Banksjef | |
0 | Hovedbokholder | |
0 | Salgssjef | |
0 | Forretningsfører | |
0 | Konsul | |
0 | Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor | |
0 | Arkivar | |
0 | Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef | |
0 | Kontorsjef | |
0 | Sekretær | |
0 | Kasserer, bank- f.eks. | |
0 | Bokholder, bank, regnskapsfører | |
0 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc. | |
0 | Kontrollør, overkontrollør | |
0 | Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter | |
0 | Inkassator | |
0 | Konsulent | |
100 | Andre arbeideryrker | |
110 | Arbeider | |
120 | Sjømann, maskinist, stuert | |
130 | Formann, stiger | |
140 | Håndverkssvenn | |
150 | Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann | |
160 | Transportarbeider | |
170 | Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann | |
180 | Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør | |
200 | Andre lavere private funksjonærer | |
210 | Butikkpersonale | |
220 | Kontorpersonale | |
230 | Selger | |
300 | Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander) | |
310 | Lensmann, underfogd | |
320 | Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc. | |
330 | Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer | |
331 | Lærer og klokker (kirkesanger) | |
340 | Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc. | |
350 | Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj. | |
360 | Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc. | |
370 | Kopist, kontorist, assistent | |
380 | Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc. | |
390 | Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander | |
400 | Andre høyere private funksjonærer | |
410 | Disponent | |
411 | Prokurist | |
420 | Direktør | |
421 | Banksjef | |
430 | Ingeniør | |
440 | Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc. | |
450 | Skipsfører, styrmann | |
460 | Bokholder, kasserer | |
470 | Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester | |
480 | Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer, etc. | |
510 | Andre høyere off.funk. innen jus | |
511 | Dommerfullmektig | |
512 | Byrettsdommer | |
513 | Sorenskriver | |
514 | Lagmann | |
515 | Høyesterettsdommer | |
516 | Stiftsoverrettsassessor | |
520 | Andre presteyrker (cand.theol.) | |
521 | Lavere presteyrker, prest, kapellan | |
522 | Sokneprest | |
523 | Prost, stiftsprost | |
524 | Biskop | |
526 | Misjonær, misjonsprest | |
527 | Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.) | |
530 | Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep. | |
531 | Fullmektig | |
532 | Sekretær | |
533 | Byråsjef | |
534 | Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær | |
535 | Direktoratsjef | |
536 | Statsråd | |
537 | Riksadvokat | |
540 | Andre innen skoleverk og vitenskap | |
541 | Adjunkt, lektor | |
542 | Rektor | |
543 | Lavere universitetsstilling | |
544 | Professor | |
545 | Universitetsadministrasjonen | |
546 | Skoleinspektør, skoledirektør | |
547 | Skolebestyrer | |
550 | Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant) | |
551 | Sekondløytnant | |
552 | Premierløytnant | |
553 | Kaptein | |
554 | Major, kommandørkaptein | |
555 | Oberst, oberstløytnant, kommandør | |
556 | General, admiral | |
559 | Kaptein, uspesifisert | |
560 | Byskriver, rådstueskriver | |
561 | Amtmann, fylkesmann | |
562 | Fylkesfagsjef | |
563 | Tollinspektør, tollkasserer | |
564 | Borgermester | |
565 | Politimester, politiinspektør etc | |
566 | Rådmann | |
567 | Kemner | |
568 | Foged | |
569 | Statslos | |
570 | Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør) | |
571 | Statsadvokat | |
600 | Entreprenør, kontraktør etc. | |
609 | Stallmester | |
610 | Skogeier | |
611 | Gårdbruker | |
612 | Proprietær | |
613 | Småbruker | |
614 | Godseier | |
615 | Gårdmann | |
616 | Forpakter | |
617 | Forstmann | |
618 | Forstmester | |
619 | Agronom | |
621 | Fisker | |
622 | Væreier | |
623 | Høvedsmann | |
624 | Hvalskytter | |
631 | Håndverk: bakermester, byggmester osv. | |
632 | Industri: brukseier, fabrikkeier osv. | |
640 | Andre innen handel: f.eks. møller,juveler | |
641 | Kjøpmann, handelsborger | |
642 | Høker | |
643 | Grosserer | |
644 | Agent, handelsreisende | |
645 | Handelsmann - utliggerborger | |
646 | Apoteker | |
647 | Landhandler | |
648 | Mekler (stadsmekler), assurandør | |
649 | Bokhandler | |
650 | Bankier, vekseler | |
660 | Transport | |
661 | Skipsfart, skipsreder | |
662 | Speditør, dampskipsekspeditør | |
670 | Hotell, restaurant etc. | |
680 | Gårdeier | |
690 | Avis og forlagsvirksomhet | |
710 | Høyesterettsadvokat | |
720 | Overretts-:sakfører og prokurator | |
730 | Sakfører av lavere rang | |
731 | Cand.jur. | |
740 | Tannlege | |
750 | Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør) | |
760 | Ingeniør, (maskintekniker) | |
770 | Arkitekt, stadskonduktør | |
780 | Dyrlege | |
800 | Kunstner, litterat, musikkoffiser | |
900 | Pensjonist, rentenist | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Vet ikke om gift eller ugift | |
-1 | Gift, men ingen opplysninger om sv.far | |
0 | Ugift (ingen svigerfar) | |
0 | Skomaker, snekker, baker, etc. | |
0 | Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker | |
0 | Boktrykker, typograf, grafiske fag | |
0 | Bokbinder | |
0 | Buntmaker | |
0 | Fotograf | |
0 | Tegner | |
0 | Tanntekniker, laborant, o.l. | |
0 | Massør | |
0 | Fullmektig | |
0 | Kontorfullmektig, skriver | |
0 | Førstefullmektig, jernverksfullmektig | |
0 | Ekspeditør, billettør | |
0 | Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner | |
0 | Handelsfullmektig, handelsbetjent | |
0 | Kontorist | |
0 | Bankfullmektig | |
0 | Kontorassistent | |
0 | Bestyrer innen kontor og handel | |
0 | Hovedkasserer | |
0 | Direktør, underdirektør | |
0 | Redaktør, journalist | |
0 | Soussjef | |
0 | Disponent | |
0 | Revisjonssjef | |
0 | Banksjef | |
0 | Hovedbokholder | |
0 | Salgssjef | |
0 | Forretningsfører | |
0 | Konsul | |
0 | Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor | |
0 | Arkivar | |
0 | Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef | |
0 | Kontorsjef | |
0 | Sekretær | |
0 | Kasserer, bank- f.eks. | |
0 | Bokholder, bank, regnskapsfører | |
0 | Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc. | |
0 | Kontrollør, overkontrollør | |
0 | Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter | |
0 | Inkassator | |
0 | Konsulent | |
100 | Andre arbeideryrker | |
110 | Arbeider | |
120 | Sjømann, maskinist, stuert | |
130 | Formann, stiger | |
140 | Håndverkssvenn | |
150 | Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann | |
160 | Transportarbeider | |
170 | Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann | |
180 | Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør | |
200 | Andre lavere private funksjonærer | |
210 | Butikkpersonale | |
220 | Kontorpersonale | |
230 | Selger | |
300 | Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander) | |
310 | Lensmann, underfogd | |
320 | Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc. | |
330 | Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer | |
331 | Lærer og klokker (kirkesanger) | |
340 | Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc. | |
350 | Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj. | |
360 | Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc. | |
370 | Kopist, kontorist, assistent | |
380 | Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc. | |
390 | Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander | |
400 | Andre høyere private funksjonærer | |
410 | Disponent | |
411 | Prokurist | |
420 | Direktør | |
421 | Banksjef | |
430 | Ingeniør | |
440 | Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc. | |
450 | Skipsfører, styrmann | |
460 | Bokholder, kasserer | |
470 | Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester | |
480 | Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer, etc. | |
510 | Andre høyere off.funk. innen jus | |
511 | Dommerfullmektig | |
512 | Byrettsdommer | |
513 | Sorenskriver | |
514 | Lagmann | |
515 | Høyesterettsdommer | |
516 | Stiftsoverrettsassessor | |
520 | Andre presteyrker (cand.theol.) | |
521 | Lavere presteyrker, prest, kapellan | |
522 | Sokneprest | |
523 | Prost, stiftsprost | |
524 | Biskop | |
526 | Misjonær, misjonsprest | |
527 | Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.) | |
530 | Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep. | |
531 | Fullmektig | |
532 | Sekretær | |
533 | Byråsjef | |
534 | Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær | |
535 | Direktoratsjef | |
536 | Statsråd | |
537 | Riksadvokat | |
540 | Andre innen skoleverk og vitenskap | |
541 | Adjunkt, lektor | |
542 | Rektor | |
543 | Lavere universitetsstilling | |
544 | Professor | |
545 | Universitetsadministrasjonen | |
546 | Skoleinspektør, skoledirektør | |
547 | Skolebestyrer | |
550 | Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant) | |
551 | Sekondløytnant | |
552 | Premierløytnant | |
553 | Kaptein | |
554 | Major, kommandørkaptein | |
555 | Oberst, oberstløytnant, kommandør | |
556 | General, admiral | |
559 | Kaptein, uspesifisert | |
560 | Byskriver, rådstueskriver | |
561 | Amtmann, fylkesmann | |
562 | Fylkesfagsjef | |
563 | Tollinspektør, tollkasserer | |
564 | Borgermester | |
565 | Politimester, politiinspektør etc | |
566 | Rådmann | |
567 | Kemner | |
568 | Foged | |
569 | Statslos | |
570 | Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør) | |
571 | Statsadvokat | |
600 | Entreprenør, kontraktør etc. | |
609 | Stallmester | |
610 | Skogeier | |
611 | Gårdbruker | |
612 | Proprietær | |
613 | Småbruker | |
614 | Godseier | |
615 | Gårdmann | |
616 | Forpakter | |
617 | Forstmann | |
618 | Forstmester | |
619 | Agronom | |
621 | Fisker | |
622 | Væreier | |
623 | Høvedsmann | |
624 | Hvalskytter | |
631 | Håndverk: bakermester, byggmester osv. | |
632 | Industri: brukseier, fabrikkeier osv. | |
640 | Andre innen handel: f.eks. møller,juveler | |
641 | Kjøpmann, handelsborger | |
642 | Høker | |
643 | Grosserer | |
644 | Agent, handelsreisende | |
645 | Handelsmann - utliggerborger | |
646 | Apoteker | |
647 | Landhandler | |
648 | Mekler (stadsmekler), assurandør | |
649 | Bokhandler | |
650 | Bankier, vekseler | |
660 | Transport | |
661 | Skipsfart, skipsreder | |
662 | Speditør, dampskipsekspeditør | |
670 | Hotell, restaurant etc. | |
680 | Gårdeier | |
690 | Avis og forlagsvirksomhet | |
710 | Høyesterettsadvokat | |
720 | Overretts-:sakfører og prokurator | |
730 | Sakfører av lavere rang | |
731 | Cand.jur. | |
740 | Tannlege | |
750 | Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør) | |
760 | Ingeniør, (maskintekniker) | |
770 | Arkitekt, stadskonduktør | |
780 | Dyrlege | |
800 | Kunstner, litterat, musikkoffiser | |
900 | Pensjonist, rentenist | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Ugift, vet ikke, ingen opplysninger | |
1 | Arbeider | |
2 | Lavere privat funksjonær | |
3 | Lavere offentlig funksjonær | |
4 | Høyere privat funksjonær | |
5 | Høyere offentlig funksjonær | |
6 | Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer | |
7 | Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer | |
8 | Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør | |
9 | Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos. | |
10 | Funksjonær eller håndverker | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Ugift, vet ikke, ingen opplysninger | |
1 | Arbeider | |
2 | Lavere privat funksjonær | |
3 | Lavere offentlig funksjonær | |
4 | Høyere privat funksjonær | |
5 | Høyere offentlig funksjonær | |
6 | Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer | |
7 | Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer | |
8 | Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør | |
9 | Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos. | |
10 | Funksjonær eller håndverker | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Emigrert | |
0 | Ingen informasjon | |
10 | Andre dommerstillinger (f.eks. i utlandet) | |
11 | Dommerfullmektig, hjelpedommer | |
12 | Byrettsdommer, byskriver | |
13 | Lagmann, lagdommer (stiftsoverrettsassessor) | |
14 | Høyesterettsdommer | |
15 | Sorenskriver | |
20 | Sakfører (ukjent stilling) | |
21 | Underrettssakfører | |
22 | Overrettssakfører | |
23 | Høyesterettsadvokat | |
30 | Justissekretær i Høyesterett | |
31 | Kopist (ekstraskriver, assistent) | |
32 | Departementsfullmektig | |
33 | Departementssekretær | |
34 | Byråsjef | |
35 | Ekspedisjonssjef | |
36 | Statsråd | |
37 | Direktoratsjef | |
38 | Andre stillinger i sentraladministrasjonen | |
40 | Stiftsarkivar etc, tollkontrollør, fiskevraker | |
41 | Amtmann | |
42 | Foged | |
43 | Kemner, skatteinspektør, kontorsjef | |
44 | Tollkasserer, tollinspektør | |
45 | Politimester | |
46 | Borgermester | |
47 | Rådmann | |
48 | Lensmann | |
49 | Politifullmektig, politiassistent | |
50 | Innen kommuneadministrasjon | |
60 | Ansatt i privat næringsliv | |
61 | Ansatt i annen sakførerforretning | |
70 | Selvstendig næringsdrivende, annet enn sakfører | |
80 | Innen militærvesenet | |
90 | Ansatt i foreninger og forbund | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
-2 | Emigrert | |
0 | Ingen informasjon | |
10 | Andre dommerstillinger (f.eks. i utlandet) | |
11 | Dommerfullmektig, hjelpedommer | |
12 | Byrettsdommer, byskriver | |
13 | Lagmann, lagdommer (stiftsoverrettsassessor) | |
14 | Høyesterettsdommer | |
15 | Sorenskriver | |
20 | Sakfører (ukjent stilling) | |
21 | Underrettssakfører | |
22 | Overrettssakfører | |
23 | Høyesterettsadvokat | |
30 | Justissekretær i Høyesterett | |
31 | Kopist (ekstraskriver, assistent) | |
32 | Departementsfullmektig | |
33 | Departementssekretær | |
34 | Byråsjef | |
35 | Ekspedisjonssjef | |
36 | Statsråd | |
37 | Direktoratsjef | |
38 | Andre stillinger i sentraladministrasjonen | |
40 | Stiftsarkivar etc, tollkontrollør, fiskevraker | |
41 | Amtmann | |
42 | Foged | |
43 | Kemner, skatteinspektør, kontorsjef | |
44 | Tollkasserer, tollinspektør | |
45 | Politimester | |
46 | Borgermester | |
47 | Rådmann | |
48 | Lensmann | |
49 | Politifullmektig, politiassistent | |
50 | Innen kommuneadministrasjon | |
60 | Ansatt i privat næringsliv | |
61 | Ansatt i annen sakførerforretning | |
70 | Selvstendig næringsdrivende, annet enn sakfører | |
80 | Innen militærvesenet | |
90 | Ansatt i foreninger og forbund | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Død innen 5 år etter juridikum | |
1 | Dommer | |
2 | Sakfører | |
3 | Sentraladministrasjonen | |
4 | Regionaladministrasjonen | |
5 | Kommuneadministrasjonen | |
6 | Ansatt i privat næringsliv | |
7 | Selvstendig næringsdriv. annet enn sakfører | |
8 | Militærvesenet | |
9 | Ansatt i foreninger og forbund | |
10 | Ingen opplysning, emigrert | |
11 | Andre (kvestor, professor, student) | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Død innen 5 år etter juridikum | |
1 | Dommer | |
2 | Sakfører | |
3 | Sentraladministrasjonen | |
4 | Regionaladministrasjonen | |
5 | Kommuneadministrasjonen | |
6 | Ansatt i privat næringsliv | |
7 | Selvstendig næringsdriv. annet enn sakfører | |
8 | Militærvesenet | |
9 | Ansatt i foreninger og forbund | |
10 | Ingen opplysning, emigrert | |
11 | Andre (kvestor, professor, student) | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Særdeles tilfredsstillende | |
2 | Meget tilfredsstillende | |
3 | Tilfredsstillende | |
4 | Noget tilfredsstillende | |
5 | Uantagelig (hvis preliminær eksamen) | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Bequem med Udmærkelse (norsk eksamen) | |
1 | Innstilling og rent laud | |
2 | 2.16 - 2.35 (Står til laud) | |
3 | 2.36 - 2.55 (Kan få laud) | |
4 | 2.56 - 2.75 (Kan vel få laud) | |
5 | 2.76 - 2.95 (Rent haud) | |
6 | 2.96 - 3.20 (Står til haud) | |
7 | 3.20 - (Non) | |
8 | Kan få haud | |
9 | Kan vel få haud | |
10 | Haud uspesifisert | |
11 | Laud uspesifisert | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker | |
2 | Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc | |
3 | Jurist | |
4 | Prest | |
5 | Skoleverk og vitenskap | |
6 | Offiser | |
7 | Lege, tannlege, dyrlege | |
8 | Ingeniør, fylkesfagsjef, arkitekt | |
9 | Uspes., statsråd, kunstner/litt., pensjonist, renten. | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker | |
2 | Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc | |
3 | Jurist | |
4 | Prest | |
5 | Skoleverk og vitenskap | |
6 | Offiser | |
7 | Lege, tannlege, dyrlege | |
8 | Ingeniør, fylkesfagsjef, arkitekt | |
9 | Uspes., statsråd, kunstner/litt., pensjonist, renten. | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Far jurist | |
2 | Far og farfar jurist | |
3 | Far og bror jurist | |
4 | Far, bror og farfar jurist | |
5 | Far og sønn jurist | |
9 | Ingen påvist relasjon | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Første femårsperiode innen hvert tiår | |
2 | Annen femårsperiode innen hvert tiår | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Før 1815 | |
1 | 1815 - 29 | |
2 | 1830 - 49 | |
3 | 1850 - 69 | |
4 | 1870 - 89 | |
5 | 1890 - 1909 | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | 1810-39 | |
2 | 1840-69 | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
11 | Arbeider | |
12 | Håndverker | |
13 | Lavere privat funksjonær | |
14 | Jord- og skogbruk | |
15 | Politi, toll, underoffiser | |
16 | Lærer, klokker | |
17 | Jernbane, post, telegraf, etc. | |
18 | Privat funksjonær mellomgruppe | |
19 | Skipsfører, styrmann og loser | |
21 | Bedriftsleder eller -eier | |
23 | Handlende, konsuler | |
24 | Proprietær og godseier | |
31 | Dommere | |
32 | Sentraladministrasjonen | |
33 | Lokaladministrasjonen | |
35 | Prakt. jur., Cand. jur. | |
41 | Prest | |
42 | Skoleverk og vitenskap | |
43 | Offiser | |
45 | Lege, tannlege, dyrlege | |
46 | Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef | |
47 | Uspesifisert | |
51 | Statsråd | |
61 | Kunstner, litterat | |
71 | Rentier, pensjonist, gårdeier | |
80 | Ukjent (alle m/første siffer 8) | |
99 | Ugift (ingen sv.far), ingen opplysning | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
11 | Arbeider | |
12 | Håndverker | |
13 | Lavere privat funksjonær | |
14 | Jord- og skogbruk | |
15 | Politi, toll, underoffiser | |
16 | Lærer, klokker | |
17 | Jernbane, post, telegraf, etc. | |
18 | Privat funksjonær mellomgruppe | |
19 | Skipsfører, styrmann og loser | |
21 | Bedriftsleder eller -eier | |
23 | Handlende, konsuler | |
24 | Proprietær og godseier | |
31 | Dommere | |
32 | Sentraladministrasjonen | |
33 | Lokaladministrasjonen | |
35 | Prakt. jur., Cand. jur. | |
41 | Prest | |
42 | Skoleverk og vitenskap | |
43 | Offiser | |
45 | Lege, tannlege, dyrlege | |
46 | Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef | |
47 | Uspesifisert | |
51 | Statsråd | |
61 | Kunstner, litterat | |
71 | Rentier, pensjonist, gårdeier | |
80 | Ukjent (alle m/første siffer 8) | |
99 | Ugift (ingen sv.far), ingen opplysning | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
0 | Stort forf.skap om både jus og et annet felt | |
1 | Intet forfatterskap | |
2 | Noen få juridiske og/eller politiske artikler | |
3 | Bare lovkommentar/forarbeid, evt. noen få artikler | |
4 | Juridiske håndbøker og lærebøker | |
5 | Stor produksjon av allslags jus | |
6 | Bare økonomisk forfatterskap | |
7 | Bare historisk forfatterskap | |
8 | Bare politisk forfatterskap | |
9 | Bare skjønnlitterært forfatterskap | |
10 | Stort forf.skap innen minst to felt utenfor jus | |
11 | Andre alternativer | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Koder: |
1 | Mann | |
2 | Kvinne | |
Manglende data: | Variabeltype: |
Manglende data: | Variabeltype: |