FORVALTNINGSDATABASEN

Faglig utvalg for adopsjonssaker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faglig utvalg for adopsjonssaker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faglig utvalg for adopsjonssaker
Utvalgsnummer: 508
Opprettelsesår: 1999
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
2006 Barne- og likestillingsdepartementet
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Katrin Koch 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2004 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2004 Else Lill Beyer Urdal 2 0 lege Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2004 Karl Eldar Evang 1 0 psykolog/psykoanalytiker Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2004 Karen Christine Hassel 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2005 Katrin Koch 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2005 Karen Christine Hassel 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2005 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2005 Karl Eldar Evang 1 0 psykolog/psykoanalytiker Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2005 Else Lill Beyer Urdal 2 0 lege Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2006 Katrin Koch 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2006 Karl Eldar Evang 1 0 psykolog/psykoanalytiker Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2006 Karen Christine Hassel 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2006 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2006 Else Lill Beyer Urdal 2 0 lege Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Karl Eldar Evang 1 0 psykolog/psykoanalytiker Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2007 Else Lill Beyer Urdal 2 0 lege Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Karen Christine Hassel 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Bente Tafjord 2 0 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Bente Tafjord 2 0 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Karl Eldar Evang 1 0 psykolog/psykoanalytiker Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2008 Else Lill Beyer Urdal 2 0 lege Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2008 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2008 Karen Christine Hassel 2 0 psykolog Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2009 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2010 Hans Ole Korsgaard 1 0 psykiater Departementet 01.01.1999 31.12.2010
2010 Thor Hangaard 1 4870 overlege Departementet 01.01.2010 31.12.2014
2011 Thor Hangaard 1 4870 overlege Departementet 01.01.2010 31.12.2014
2012 Thor Hangaard 1 4870 overlege Departementet 01.01.2010 31.12.2014
2013 Thor Hangaard 1 4870 overlege Departementet 01.01.2010 31.12.2014
2014 Thor Hangaard 1 4870 overlege Departementet 01.01.2010 31.12.2014
2015 Eline Alten 2 8610 Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Eline Alten 2 8610 Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Eline Alten 2 8610 Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Ruth-Kari Ramleth 2 0 spesialist Departementet 01.01.2018 30.06.2018
2018 Eline Alten 2 8610 Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Espen Walstad 1 8820 Spesialist i klinisk psykologi Departementet 01.01.2018 30.06.2018
2018 Yun Jeanet Mo 2 8840 Spesialist i allmennmedisin Departementet 01.01.2018 30.06.2018
2018 Kjell Bjørgvin Nilsen 1 80110 Spesialist i klinisk psykologi Departementet 01.01.2018 30.06.2018