FORVALTNINGSDATABASEN

Norges Banks hovedstyre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Banks hovedstyre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Banks hovedstyre
Utvalgsnummer: 48
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jarle Bergo 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.01.1996 01.04.2008
2004 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2004 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2004 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1996 18.02.2005
2004 Einar Forsbak 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2004 Torger Høien 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2004 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2004 Sigbjørn Johnsen 1 0 fylkesmann Kongen 01.01.1999 18.02.2005
2004 Esther Marie Kostøl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1993 18.02.2005
2004 Per Christiansen 1 0 professor Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2004 Tore Johansen 1 0 revisor Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2004 Einar Alnæs 1 0 førstefullmektig Kongen 01.01.2000 14.11.2007
2004 Sonja Blichfeldt Myhre 2 0 nestleder Kongen 01.01.1997 14.11.2007
2004 Sylvi Røssland Sørfonn 2 0 daglig leder Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2004 Trond Reimer Reinertsen 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2004 Liv Randi Johnsen 2 0 fullmektig Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2004 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2004 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2004 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2004 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2004 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2004 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2004 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2004 Ottar Brage Guttelvik 1 64150 fylkesdirektør Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2004 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 professor Kongen 01.01.2004 09.08.2006
2005 Einar Forsbak 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2005 Jarle Bergo 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.01.1996 01.04.2008
2005 Sylvi Røssland Sørfonn 2 0 daglig leder Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2005 Einar Alnæs 1 0 førstefullmektig Kongen 01.01.2000 14.11.2007
2005 Per Christiansen 1 0 professor Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2005 Sigbjørn Johnsen 1 0 fylkesmann Kongen 01.01.1999 18.02.2005
2005 Sonja Blichfeldt Myhre 2 0 nestleder Kongen 01.01.1997 14.11.2007
2005 Trond Reimer Reinertsen 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2005 Esther Marie Kostøl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1993 18.02.2005
2005 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2005 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2005 Tore Johansen 1 0 revisor Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2005 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2005 Liv Randi Johnsen 2 0 fullmektig Kongen 01.01.2000 18.02.2005
2005 Torger Høien 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2005 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2005 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1996 18.02.2005
2005 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2005 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2005 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2005 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2005 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2005 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2005 Ottar Brage Guttelvik 1 64150 fylkesdirektør Kongen 01.01.1998 18.02.2005
2005 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 professor Kongen 01.01.2004 09.08.2006
2006 Einar Forsbak 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2006 Jarle Bergo 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.01.1996 01.04.2008
2006 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2006 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2006 Sonja Blichfeldt Myhre 2 0 nestleder Kongen 01.01.1997 14.11.2007
2006 Aage Thor Falkanger 1 0 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2006 Einar Alnæs 1 0 førstefullmektig Kongen 01.01.2000 14.11.2007
2006 Per Christiansen 1 0 professor Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2006 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2006 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2006 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2006 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2006 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2006 Berit Tennbakk 2 40090 1. amanuensis Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2006 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2006 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2006 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 professor Kongen 01.01.2004 09.08.2006
2007 Gunnvald Grønvik 1 0 fagdirektør Kongen 01.01.2007 01.01.2008
2007 Einar Forsbak 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2007 Sonja Blichfeldt Myhre 2 0 nestleder Kongen 01.01.1997 14.11.2007
2007 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2007 Einar Alnæs 1 0 førstefullmektig Kongen 01.01.2000 14.11.2007
2007 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2007 Jarle Bergo 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.01.1996 01.04.2008
2007 Per Christiansen 1 0 professor Kongen 01.01.2004 14.11.2007
2007 Aage Thor Falkanger 1 0 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2007 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2007 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2007 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2007 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2007 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2007 Berit Tennbakk 2 40090 1. amanuensis Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2007 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2007 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2008 Jarle Bergo 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.01.1996 01.04.2008
2008 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2008 Aage Thor Falkanger 1 0 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2008 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2008 Gunnvald Grønvik 1 0 fagdirektør Kongen 01.01.2007 01.01.2008
2008 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2008 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2008 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2008 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2008 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2008 Tore Vamraak 1 20130 porteføljeforvalter Kongen 01.01.2008 31.12.2010
2008 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2008 Berit Tennbakk 2 40090 1. amanuensis Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2008 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2008 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2009 Aage Thor Falkanger 1 0 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2009 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2009 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2009 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2009 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2009 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2009 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2009 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2009 Tore Vamraak 1 20130 porteføljeforvalter Kongen 01.01.2008 31.12.2010
2009 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2009 Berit Tennbakk 2 40090 1. amanuensis Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2009 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2009 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2010 Aage Thor Falkanger 1 0 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2010 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2010 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2010 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2010 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2010 Vivi Lassen 2 2740 ass. direktør Kongen 01.01.2002 28.05.2010
2010 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2010 Ida Helliesen 2 7780 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2010 Gøril Bjerkan 2 13570 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Tore Vamraak 1 20130 porteføljeforvalter Kongen 01.01.2008 31.12.2010
2010 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder Kongen 01.01.2004 01.01.2010
2010 Berit Tennbakk 2 40090 1. amanuensis Kongen 01.01.2006 01.01.2010
2010 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2010 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Kongen 01.01.2004 28.05.2010
2010 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2011 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2011 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2011 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2011 Svein I. Gjedrem 1 0 cand.oceon Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2011 Asbjørn Rødseth 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.12.2011
2011 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2011 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2011 Ida Helliesen 2 7780 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2011 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2011 Gøril Bjerkan 2 13570 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2011 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2012 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2012 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2012 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2012 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2012 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2012 Ida Helliesen 2 7780 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2012 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2012 Gøril Bjerkan 2 13570 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2012 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2013 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2013 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2013 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2013 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2013 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2013 Ida Helliesen 2 7780 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2013 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2013 Gøril Bjerkan 2 13570 universitetsstipendiat Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Kongen 01.01.2004 31.12.2013
2013 Eirik Wærness 1 40220 sjefsøkonom Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2014 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2014 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2014 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2014 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2014 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2014 Jan Fredrik Qvigstad 1 2640 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2008 31.03.2014
2014 Hilde Myrberg 2 2720 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2014 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2014 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2014 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2014 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2015 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2015 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2015 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2015 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2015 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2015 Hilde Myrberg 2 2720 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2015 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2015 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2015 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2015 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2016 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2016 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2016 Kathryn M. Baker 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2016 Kristine Landmark 2 0 adm. direktør Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2016 Gøril Bjerkhol Havro 2 0 analytiker Kongen 01.01.2011 09.11.2016
2016 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2016 Jan Erik Martinsen 1 0 leder Kongen 01.01.2001 09.11.2016
2016 Hilde Myrberg 2 2720 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2016 Liselott Kilaas 2 7790 konsernsjef Kongen 01.01.2004 04.01.2016
2016 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2011 08.11.2016
2016 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2016 Steinar Juel 1 13370 cand.oceon Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2016 Arne Hyttnes 1 28170 siviløkonom Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2016 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2017 Kathryn M. Baker 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2017 Kristine Landmark 2 0 adm. direktør Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2017 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2017 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2017 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2017 Hilde Myrberg 2 2720 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2017 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2017 Steinar Juel 1 13370 cand.oceon Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2017 Arne Hyttnes 1 28170 siviløkonom Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2017 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2018 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2018 Kristine Landmark 2 0 adm. direktør Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2018 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2018 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2018 Kristine Ryssdal 2 0 Kongen 01.01.2018 15.05.2022
2018 Kathryn M. Baker 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2018 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2018 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2018 Steinar Juel 1 13370 cand.oceon Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2018 Arne Hyttnes 1 28170 siviløkonom Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2018 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2019 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2019 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2019 Kathryn M. Baker 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2019 Kristine Landmark 2 0 adm. direktør Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2019 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2019 Kristine Ryssdal 2 0 Kongen 01.01.2018 15.05.2022
2019 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2019 Kjetil Storesletten 1 11770 professor Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2019 Steinar Juel 1 13370 cand.oceon Kongen 01.01.2016 31.12.2019
2019 Arne Hyttnes 1 28170 siviløkonom Kongen 04.03.2016 31.12.2019
2019 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2020 Kristine Ryssdal 2 0 Kongen 01.01.2018 15.05.2022
2020 Jon Nicolaisen 1 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2014 01.04.2020
2020 Benedicte Schilbred Fasmer 2 0 Kongen 01.01.2020 15.05.2020
2020 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2020 Ida Wolden Bache 2 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2020 31.03.2026
2020 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2020 Egil Herman Sjursen 1 0 Kongen 30.10.2020 15.05.2024
2020 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2020 Arne Hyttnes 1 28170 Kongen 01.01.2020 15.05.2022
2020 Egil Matsen 1 70430 visesentralbanksjef Kongen 01.01.2010 31.03.2020
2020 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Kongen 01.01.2020 15.05.2022
2021 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.2011 31.12.2022
2021 Egil Herman Sjursen 1 0 Kongen 30.10.2020 15.05.2024
2021 Ida Wolden Bache 2 0 visesentralbanksjef Kongen 01.04.2020 31.03.2026
2021 Kristine Ryssdal 2 0 Kongen 01.01.2018 15.05.2022
2021 Karen Helene Ulltveit-Moe 2 0 professor Kongen 01.01.2014 15.05.2024
2021 Hans Aasnæs 1 3710 Administrerende direktør i Western Bulk Kongen 01.01.1985 15.05.2024
2021 Arne Hyttnes 1 28170 Kongen 01.01.2020 15.05.2022
2021 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Kongen 01.01.2020 15.05.2022