FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statens lånekasse for utdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens lånekasse for utdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens lånekasse for utdanning
Utvalgsnummer: 407
Opprettelsesår: 1970
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Arne Benjaminsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2004 Hege Yli Melhus 2 0 konsulent Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2004 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Departementet 01.01.2003 01.01.2008
2004 Odd Arild Haugen 1 0 sykehusdirektør Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2005 Arne Benjaminsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2005 Silje Budeng 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2005 Hege Yli Melhus 2 0 konsulent Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2005 Thomas Jørgensen 1 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2005 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Departementet 01.01.2003 01.01.2008
2005 Tormund Skinnarmo 1 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2005 Odd Arild Haugen 1 0 sykehusdirektør Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2005 Irene Stendal 2 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2006 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2006 Arne Benjaminsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2006 Helene Løvseth 2 0 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2006 Tormund Skinnarmo 1 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2006 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Departementet 01.01.2003 01.01.2008
2006 Odd Arild Haugen 1 0 sykehusdirektør Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2006 Thomas Jørgensen 1 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2006 Per Anders Langerød 1 0 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2006 Silje Budeng 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2006 Hege Yli Melhus 2 0 konsulent Departementet 01.01.2003 30.06.2006
2006 Irene Stendal 2 0 student Departementet 01.01.2005 30.06.2006
2006 Øistein Ø. Svelle 1 4570 student Departementet 01.01.2006 30.06.2008
2006 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2006 Rikke Lind 2 14500 leder Departementet 01.01.2006 28.02.2007
2006 Maja Karoline Rynning 2 34820 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2006 Bjørn Remen 1 70580 ingeniør Departementet 01.01.2006 07.12.2009
2007 Helene Løvseth 2 0 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2007 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Departementet 01.01.2003 01.01.2008
2007 Anders Fjelland Bentsen 1 0 student Departementet 01.01.2007 30.06.2010
2007 Per Anders Langerød 1 0 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2007 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2007 Øistein Ø. Svelle 1 4570 student Departementet 01.01.2006 30.06.2008
2007 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2007 Stine Møller Nilsen 2 8740 student Departementet 01.01.2007 30.06.2008
2007 Rikke Lind 2 14500 leder Departementet 01.01.2006 28.02.2007
2007 Maja Karoline Rynning 2 34820 student Departementet 01.01.2006 30.06.2007
2007 Bjørn Remen 1 70580 ingeniør Departementet 01.01.2006 07.12.2009
2008 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Departementet 01.01.2003 01.01.2008
2008 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2008 Anders Fjelland Bentsen 1 0 student Departementet 01.01.2007 30.06.2010
2008 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2008 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2008 Erling Gilhus Hillestad 1 0 velferdssjef Departementet 01.01.2008 30.06.2009
2008 Øistein Ø. Svelle 1 4570 student Departementet 01.01.2006 30.06.2008
2008 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2008 Stine Møller Nilsen 2 8740 student Departementet 01.01.2007 30.06.2008
2008 Bjørn Remen 1 70580 ingeniør Departementet 01.01.2006 07.12.2009
2009 Kari Mette Bjerke 2 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2009 Anders Fjelland Bentsen 1 0 student Departementet 01.01.2007 30.06.2010
2009 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2009 Bjørn Rossevatn 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.10.2010
2009 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2009 Petter Bilit Sveen 2 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2009 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2009 Karoline R Myklebust 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2009 Erling Gilhus Hillestad 1 0 velferdssjef Departementet 01.01.2008 30.06.2009
2009 Magnus Malnes 1 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2009 Aslaug Moldestad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2012
2009 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2009 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2009 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2009 Guro Marie Heggtveit 2 11540 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.10.2010
2009 Bjørn Remen 1 70580 ingeniør Departementet 01.01.2006 07.12.2009
2010 Anders Fjelland Bentsen 1 0 student Departementet 01.01.2007 30.06.2010
2010 Kari-Elisabeth V. Skogen 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Magnus Malnes 1 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2010 Roger Aase 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2010 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2010 Kari Mette Bjerke 2 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2010 Aslaug Moldestad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2012
2010 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2010 Kristine Nymo 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Kristoffer Moldekleiv 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Petter Bilit Sveen 2 0 student Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2010 Ørjan Arntzen 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Kari Anne Støkken 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2010 Bjørn Rossevatn 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.10.2010
2010 Karoline R Myklebust 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2009 01.07.2010
2010 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2010 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2010 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2010 Guro Marie Heggtveit 2 11540 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.10.2010
2011 Kristine Nymo 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Roger Aase 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2011 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2011 Kari Anne Støkken 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Kari-Elisabeth V. Skogen 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Ørjan Arntzen 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Kristoffer Moldekleiv 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2011 Aslaug Moldestad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2012
2011 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2011 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2011 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2011 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2012 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2012 Jorid Martinsen 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2012 Kari-Elisabeth V. Skogen 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Kristine Nymo 2 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Henriette Nygaard Thommessen 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2012 Alexander Rande 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2012 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2012 Roger Aase 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2012 André Almås Christiansen 1 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2014
2012 Inger Sandnes 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2012 Sara Hamre Sekkingstad 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2012 Kristoffer Moldekleiv 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Ørjan Arntzen 1 0 student Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Aslaug Moldestad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2012
2012 Kari Anne Støkken 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 30.06.2012
2012 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2012 Linda Treider 2 5660 student Departementet 01.01.2006 30.06.2012
2012 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2012 Christl Kvam 2 28360 regiondirektør Departementet 01.01.2012 13.04.2016
2012 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2012 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2013 Jorid Martinsen 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2013 Henriette Nygaard Thommessen 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2013 Vibeke Munthe-Kaas 2 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2013 Alexander Rande 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2013 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2013 Ohlgren Østvik Jonas 1 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2013 Ellen Filmberg 2 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2013 Inger Sandnes 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2013 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2013 Sara Hamre Sekkingstad 2 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2013
2013 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2013 André Almås Christiansen 1 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2014
2013 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2013 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2013 Christl Kvam 2 28360 regiondirektør Departementet 01.01.2012 13.04.2016
2013 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2013 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2014 André Almås Christiansen 1 0 student Departementet 01.01.2012 30.06.2014
2014 Ellen Filmberg 2 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2014 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2014 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2014 Maja Kristine Forsbakk Thomassen 2 0 elev Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2014 Madeleine Alexandra Mowinckel 2 0 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2014 Vibeke Munthe-Kaas 2 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2014 Ohlgren Østvik Jonas 1 0 student Departementet 01.01.2013 30.06.2014
2014 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2014 Alexander Sæbø Løtvedt 1 0 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2014 Inger Sandnes 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2014 Alexander Rande 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2014 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2014 Kristian Myhre 1 5980 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2014 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2014 Christl Kvam 2 28360 regiondirektør Departementet 01.01.2012 13.04.2016
2014 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2014 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2015 Kjetil Heltne 1 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2015 Alexander Rande 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2015 Maja Kristine Forsbakk Thomassen 2 0 elev Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2015 Heggelund Kamilla 2 0 elev Departementet 01.01.2015 30.06.2016
2015 Ingvild Vibe 2 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2015 Jørgen Ringe Andersen 1 0 student Departementet 01.01.2015 08.09.2016
2015 Inger Sandnes 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 30.06.2015
2015 Jakob Bergvik Aure 1 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2015 Alexander Sæbø Løtvedt 1 0 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2015 Synne Grønvold 2 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2015 Madeleine Alexandra Mowinckel 2 0 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2015 Gro Seim 2 0 direktør Departementet 01.01.2008 30.06.2015
2015 Knut Ingar Westeren 1 0 professor Departementet 01.01.2006 30.06.2015
2015 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2015 Kristian Myhre 1 5980 student Departementet 01.01.2014 30.06.2015
2015 Håkon Haugli 1 6560 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2015 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2015 Mette Helen Bakke 2 9500 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2015 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2015 Christl Kvam 2 28360 regiondirektør Departementet 01.01.2012 13.04.2016
2015 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2015 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2015 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 Professor Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2015 Lasse Arntsen 1 75070 Regiondirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Heggelund Kamilla 2 0 elev Departementet 01.01.2015 30.06.2016
2016 Ingvild Vibe 2 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2016 Jakob Bergvik Aure 1 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2016 Pål Adrian Ryen 1 0 student Departementet 01.01.2016 30.06.2016
2016 Ole Kristian Braset 1 0 studentpolitiker Departementet 01.01.2016 30.06.2017
2016 Synne Grønvold 2 0 student Departementet 01.01.2015 09.08.2016
2016 Jørgen Ringe Andersen 1 0 student Departementet 01.01.2015 08.09.2016
2016 Øystein Parelius 1 1710 studentpolitiker Departementet 01.01.2016 30.06.2017
2016 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2016 Håkon Haugli 1 6560 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2016 Mette Helen Bakke 2 9500 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Christl Kvam 2 28360 regiondirektør Departementet 01.01.2012 13.04.2016
2016 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2016 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2016 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 Professor Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2016 Lasse Arntsen 1 75070 Regiondirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Ole Kristian Braset 1 0 studentpolitiker Departementet 01.01.2016 30.06.2017
2017 Øystein Parelius 1 1710 studentpolitiker Departementet 01.01.2016 30.06.2017
2017 Jonas Strisland 1 1750 Velferds- og likestillingsansvarlig NSO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2017 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2017 Kine Nossen 2 4770 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig NSO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2017 Håkon Haugli 1 6560 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2017 Mette Helen Bakke 2 9500 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Anna Hellesnes 2 13480 Sentralstyremedlem EO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2017 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Ole Kristian Bratset 1 34090 President ANSA Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2017 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2017 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2017 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 Professor Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2017 Lasse Arntsen 1 75070 Regiondirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Hanna Kornelia On-Yu Flood 2 1700 President Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2018 Jonas Strisland 1 1750 Velferds- og likestillingsansvarlig NSO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2018 Eigil Hole Lønning 1 1900 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2018 Øivind Christoffersen 1 2650 Pensjonist/ div. styreverv Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2018 Fam Karine Heer Aas 2 3540 Velferds- og likestillingsansvarlig Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2018 Kine Nossen 2 4770 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig NSO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2018 Håkon Haugli 1 6560 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Knut Røli 1 6650 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 30.06.2018
2018 Mette Helen Bakke 2 9500 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Anna Hellesnes 2 13480 Sentralstyremedlem EO Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2018 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Ole Kristian Bratset 1 34090 President ANSA Departementet 01.07.2017 30.06.2018
2018 Amalie Uchenna Odu 2 35150 Sentralstyremedlem Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2018 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2018 Borgny Molnes 2 61000 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 30.06.2018
2018 Inger-Johanne Pettersen 2 70240 Professor Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2018 Lasse Arntsen 1 75070 Regiondirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2018
2019 Trine Stangeland 2 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Dag Arne Kristensen 1 1520 Leder Politikk og organisasjon Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Hanna Kornelia On-Yu Flood 2 1700 President Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2019 Eigil Hole Lønning 1 1900 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2019 Fam Karine Heer Aas 2 3540 Velferds- og likestillingsansvarlig Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2019 Emil Centerham Huster 1 5540 Rådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Guro Marie Heggtveit 2 11540 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Amalie Uchenna Odu 2 35150 Sentralstyremedlem Departementet 16.08.2018 30.06.2019
2019 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Torbjørn Tvedt 1 50190 Rektor Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Brit Solem 2 70200 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Vegard Iversen 1 77250 Fylkesdirektør for utdanning Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2019 Wenche Jakobsen 2 90070 Prorektor utdanning og kvalitet Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Trine Stangeland 2 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Dag Arne Kristensen 1 1520 Leder Politikk og organisasjon Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Emil Centerham Huster 1 5540 Rådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Guro Marie Heggtveit 2 11540 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Torbjørn Tvedt 1 50190 Rektor Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Brit Solem 2 70200 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Vegard Iversen 1 77250 Fylkesdirektør for utdanning Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2020 Wenche Jakobsen 2 90070 Prorektor utdanning og kvalitet Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Trine Stangeland 2 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Dag Arne Kristensen 1 1520 Leder Politikk og organisasjon Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Emil Centerham Huster 1 5540 Rådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Guro Marie Heggtveit 2 11540 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Erik Storø 1 20140 Konsulent Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Seunn Smith-Tønnessen 2 46140 Universitetsdirektør Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Torbjørn Tvedt 1 50190 Rektor Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Brit Solem 2 70200 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Vegard Iversen 1 77250 Fylkesdirektør for utdanning Departementet 01.01.2019 30.06.2022
2021 Wenche Jakobsen 2 90070 Prorektor utdanning og kvalitet Departementet 01.01.2019 30.06.2022