FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring
Utvalgsnummer: 2217000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 09.05.9 av Kirke-oeriierteetet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 25123 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig varamedlem Arne O. Nilsen 2 0 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Handeland 1 0 1970
1986 Vanlig medlem Hans E. Moholt 1 720 1970
1986 Vanlig medlem Ingemann Myhren 1 903 1970
1986 Vanlig varamedlem Aud Martha Lima 2 1103 1970
1986 Vanlig medlem Trude Haug 2 1201 1970
1986 Vanlig varamedlem Håkon Holgernes 1 1201 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf N. Bentzon 1 1201 1970
1986 Vanlig medlem Olav Sivertsen 1 1201 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Svines 1 1201 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Lønningen 1 1224 1970
1986 Vanlig medlem Kari Johnsen 2 1245 1970
1986 Vanlig medlem Elsa Nordvik 2 1246 1970
1986 Vanlig varamedlem Kasper Morken 1 1260 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Handeland 1 0 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne O. Nilsen 2 0 1970
1987 Vanlig medlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt 1970
1987 Vanlig medlem Ingemann Myhren 1 903 1970
1987 Vanlig varamedlem Aud Martha Lima 2 1103 1970
1987 Vanlig medlem Olav Sivertsen 1 1201 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf N. Bentzon 1 1201 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Svines 1 1201 1970
1987 Vanlig medlem Trude Haug 2 1201 1970
1987 Vanlig varamedlem Håkon Holgernes 1 1201 1970
1987 Vanlig varamedlem Eivind Lønningen 1 1224 1970
1987 Vanlig medlem Kari Johnsen 2 1245 1970
1987 Vanlig medlem Elsa Nordvik 2 1246 1970
1987 Vanlig varamedlem Kasper Morken 1 1260 1970
1988 Vanlig medlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt 1970
1988 Vanlig medlem Ingemann Myhren 1 918 Sikkerhetsleder 1970
1988 Vanlig varamedlem Alv Redse 1 1103 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør 1970
1988 Vanlig varamedlem Rolf N. Bentzon 1 1201 1970
1988 Vanlig varamedlem Håkon Holgernes 1 1201 Hovedlærer 1970
1988 Vanlig medlem Trude Haug 2 1201 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Svines 1 1201 1970
1988 Vanlig medlem Olav Sivertsen 1 1201 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Inge Merok Olsen 1 1224 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr 1970
1988 Vanlig medlem Eivind Lønningen 1 1245 1970
1988 Vanlig medlem Elsa Nordvik 2 1246 Kontorfullmekti 1970
1988 Vanlig varamedlem Kasper Morken 1 1260 1970
1989 Vanlig medlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt 1970
1989 Vanlig medlem Ingemann Myhren 1 918 Sikkerhetsleder 1970
1989 Vanlig varamedlem Aud Martha Lima 2 1103 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør 1970
1989 Vanlig medlem Trude Haug 2 1201 1970
1989 Vanlig varamedlem Håkon Holgernes 1 1201 Pensjonist 1970
1989 Vanlig varamedlem Rolf N. Bentzon 1 1201 1970
1989 Vanlig medlem Olav Sivertsen 1 1201 1970
1989 Vanlig medlem Rolf Svines 1 1201 1970
1989 Vanlig medlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) 1970
1989 Vanlig varamedlem Eivind Lønningen 1 1224 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr 1970
1989 Vanlig medlem Elsa Nordvik 2 1246 Kontorfullmekti 1970
1989 Vanlig varamedlem Kasper Morken 1 1260 1970
1990 Vanlig varamedlem Nils Telle 1 301 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rolf Svines 1 1201 1970 1970
1990 Vanlig medlem Evy Wenche Hesjedal 2 1201 Styrmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Wenche Sunde Johannessen 2 1201 Maritim Persona Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Ottzen 2 1201 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Steinsvoll 1 1238 Skolesjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Bøge 1 1247 Sekretær Av departement 1970