FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Gassco AS

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Gassco AS" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Gassco AS
Utvalgsnummer: 167
Opprettelsesår: 2001
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kjellaug Høie Jonassen 2 0 senior økonomikonsulent Departementet 01.01.2004 08.08.2008
2004 Odd Håkon Hoelsæter 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2004 Alf Petter Fosse 1 0 overingeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2004 Vidar Vilhelmsen 1 0 avdelingsleder Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2004 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2004 Margareth Hystad 2 0 konsernsjef Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2004 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2004 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2004 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2004 Asbjørn Eik-Nes 1 55460 skiftleder Departementet 01.01.2004 13.11.2007
2005 Alf Petter Fosse 1 0 overingeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2005 Margareth Hystad 2 0 konsernsjef Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2005 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2005 Vidar Vilhelmsen 1 0 avdelingsleder Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2005 Arild Nystad 1 0 partner Departementet 01.01.2005 13.11.2007
2005 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2005 Kjellaug Høie Jonassen 2 0 senior økonomikonsulent Departementet 01.01.2004 08.08.2008
2005 Odd Håkon Hoelsæter 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2005 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2005 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2005 Asbjørn Eik-Nes 1 55460 skiftleder Departementet 01.01.2004 13.11.2007
2006 Kjellaug Høie Jonassen 2 0 senior økonomikonsulent Departementet 01.01.2004 08.08.2008
2006 Arild Nystad 1 0 partner Departementet 01.01.2005 13.11.2007
2006 Bjarne Aarseth 1 0 overingeniør Departementet 01.01.2006 08.08.2008
2006 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2006 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2006 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2006 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2006 Asbjørn Eik-Nes 1 55460 skiftleder Departementet 01.01.2004 13.11.2007
2007 Arild Nystad 1 0 partner Departementet 01.01.2005 13.11.2007
2007 Bjarne Aarseth 1 0 overingeniør Departementet 01.01.2006 08.08.2008
2007 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2007 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2007 Kjellaug Høie Jonassen 2 0 senior økonomikonsulent Departementet 01.01.2004 08.08.2008
2007 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2007 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2007 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2007 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2007 Asbjørn Eik-Nes 1 55460 skiftleder Departementet 01.01.2004 13.11.2007
2008 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2008 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2008 Kjellaug Høie Jonassen 2 0 senior økonomikonsulent Departementet 01.01.2004 08.08.2008
2008 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2008 Bjarne Aarseth 1 0 overingeniør Departementet 01.01.2006 08.08.2008
2008 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2008 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2008 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2008 Leif Idar Langelandsvik 1 42650 overingeniør Departementet 01.01.2008 01.09.2010
2009 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2009 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2009 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2009 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2009 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2009 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2009 Leif Idar Langelandsvik 1 42650 overingeniør Departementet 01.01.2008 01.09.2010
2010 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2010 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2010 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2010 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2010 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2010 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2010 Leif Idar Langelandsvik 1 42650 overingeniør Departementet 01.01.2008 01.09.2010
2011 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2011 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2011 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2011 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2011 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2011 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2012 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2012 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2012 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2012 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2012 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2012 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2012 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2012 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2013 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2013 Trygve Refvem 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2013 Elisabeth Krokeide 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2001 01.02.2013
2013 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2013 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2013 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2001 21.01.2013
2013 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2013 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2014 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2014 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2014 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2014 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2014 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2015 Sverre Quale 1 0 sikkerhetsdirektør Departementet 01.01.2007 06.10.2015
2015 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2015 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2015 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2015 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2016 Pascal Myxa 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Berend Christian Rosenberg 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2016 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2016 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2016 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Ingeniør Departementet 01.06.2016 30.06.2018
2016 Toralf Bredahl 1 42500 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2016 Arvid Grundekjøn 1 46160 Privat investor Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Mona Storesund Losnegård 2 55170 Økonom Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2016 Silje Aamot Haga 2 55340 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2016 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2016 Wilfried de Bie 1 99800 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Pascal Myxa 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Berend Christian Rosenberg 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2017 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2017 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Departementet 01.01.2001 09.08.2017
2017 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Ingeniør Departementet 01.06.2016 30.06.2018
2017 Toralf Bredahl 1 42500 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2017 Arvid Grundekjøn 1 46160 Privat investor Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Mona Storesund Losnegård 2 55170 Økonom Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2017 Silje Aamot Haga 2 55340 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2017 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2017 Wilfried de Bie 1 99800 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Berend Christian Rosenberg 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Pascal Myxa 1 0 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2018 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2018 Toralf Bredahl 1 42500 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Hilde Berge Kringstad 2 42500 Ingeniør Departementet 01.06.2016 30.06.2018
2018 Kenneth Flotve 1 42750 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.06.2020
2018 Jan Steffen Skogseth 1 43130 Daglig leder Departementet 30.06.2018 30.06.2021
2018 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2018 Arvid Grundekjøn 1 46160 Privat investor Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Mona Storesund Losnegård 2 55170 Økonom Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2018 Silje Aamot Haga 2 55340 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2018 Hilde Fadnes Hølland 2 55630 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.04.2020
2018 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2018 Wilfried de Bie 1 99800 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2018
2019 Anne-Lene Midseim 2 2810 Executive VP CSR, Compliance and General Counsel Departementet 30.06.2019 30.06.2021
2019 Mimi Kristine Berdal 2 3790 Advokat Departementet 01.06.2007 30.06.2019
2019 Nina Schieldrop Lie 2 40140 Seniorrådgiver Departementet 01.06.2012 30.11.2019
2019 Kenneth Flotve 1 42750 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.06.2020
2019 Jan Steffen Skogseth 1 43130 Daglig leder Departementet 30.06.2018 30.06.2021
2019 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2019 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2019 Hilde Fadnes Hølland 2 55630 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.04.2020
2019 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2020 Anne-Lene Midseim 2 2810 Executive VP CSR, Compliance and General Counsel Departementet 30.06.2019 30.06.2021
2020 Brita Holstad 2 40200 Departementet 30.06.2020 30.06.2022
2020 Kenneth Flotve 1 42750 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.06.2020
2020 Jan Steffen Skogseth 1 43130 Daglig leder Departementet 30.06.2018 30.06.2021
2020 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2020 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2020 Hilde Fadnes Hølland 2 55630 Senior saksbehandler Departementet 30.06.2018 30.04.2020
2020 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022
2021 Anne-Lene Midseim 2 2810 Executive VP CSR, Compliance and General Counsel Departementet 30.06.2019 30.06.2021
2021 Brita Holstad 2 40200 Departementet 30.06.2020 30.06.2022
2021 Jan Steffen Skogseth 1 43130 Daglig leder Departementet 30.06.2018 30.06.2021
2021 Tor Rasmus Skjærpe 1 43290 Konsulent Departementet 20.05.2016 30.06.2022
2021 Brynjar Aardal 1 55180 Ingeniør Departementet 20.05.2016 30.06.2021
2021 Johan Einar Hustad 2 70430 Professor og direktør Departementet 01.06.2012 30.06.2022