FORVALTNINGSDATABASEN

Reindriftens Utviklingsfond (RUF)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reindriftens Utviklingsfond (RUF)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reindriftens Utviklingsfond (RUF)
Utvalgsnummer: 139
Opprettelsesår: 2006
Tilhørende departement: Landbruks- og matdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2006 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2006 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2006 Ottar Befring 1 64140 pensjonist Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2006 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2006 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2006 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2006 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2007 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2007 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2007 Ottar Befring 1 64140 pensjonist Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2007 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2007 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2007 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2007 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2008 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2008 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2008 Ottar Befring 1 64140 pensjonist Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2008 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2008 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2008 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2008 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2009 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2009 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2009 Ottar Befring 1 64140 pensjonist Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2009 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2009 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2009 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2009 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2010 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2010 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2010 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2010 Ottar Befring 1 64140 pensjonist Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2010 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann Departementet 01.01.2010 01.07.2014
2010 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2010 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2010 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2010 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2010 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2011 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2011 Aslak J. Eira 1 0 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2011
2011 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2011 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann Departementet 01.01.2010 01.07.2014
2011 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2011 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2011 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2011 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2011 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2012 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2012 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2012 Marit Inger Anne Eira Gaup 2 0 student Departementet 01.01.2012 01.07.2014
2012 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2012 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann Departementet 01.01.2010 01.07.2014
2012 Mats Kappfjell 1 77500 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2012 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2012 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2012 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2012 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2012
2013 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2013 Marit Inger Anne Eira Gaup 2 0 student Departementet 01.01.2012 01.07.2014
2013 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2013 Viil Søyland 2 30210 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2013 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann Departementet 01.01.2010 01.07.2014
2013 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2013 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2013 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2014 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2014 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2014 Marit Inger Anne Eira Gaup 2 0 student Departementet 01.01.2012 01.07.2014
2014 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2014 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2014 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2014 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann Departementet 01.01.2010 01.07.2014
2014 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2014 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2014 Ellen Ravdna Guttorm 2 97300 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2014 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2015 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2015 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2015 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2015 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2015 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2015 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2015 Ellen Ravdna Guttorm 2 97300 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2015 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2016 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2016 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2016 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2016 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2016 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2016 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2016 Ellen Ravdna Guttorm 2 97300 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2016 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2017 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2017 Inga Kristine Jonsson Eira 2 0 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2017 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2017 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2017 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2017 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2017 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2017 Ellen Ravdna Guttorm 2 97300 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Iver Per Smuk 1 98400 reineier Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2018 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2018 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2018 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2018 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2018 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2018 Marit Elisabeth Hætta Gaup 2 95200 Økonomisjef og reineier Departementet 01.04.2018 31.12.2021
2018 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2019 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2019 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2019 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2019 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2019 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2019 Marit Elisabeth Hætta Gaup 2 95200 Økonomisjef og reineier Departementet 01.04.2018 31.12.2021
2019 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2020 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2020 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2020 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2020 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2020 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2020 Marit Elisabeth Hætta Gaup 2 95200 Økonomisjef og reineier Departementet 01.04.2018 31.12.2021
2020 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2021 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2012 31.12.2021
2021 Marthe Bay Haugen 2 4510 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2021 Nils Øyvind Bergset 1 13610 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2021 Lodve Solholm 1 60090 fylkesmann Departementet 01.01.2014 31.12.2021
2021 Berit Marie P.E. Eira 2 95200 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2021
2021 Marit Elisabeth Hætta Gaup 2 95200 Økonomisjef og reineier Departementet 01.04.2018 31.12.2021
2021 Leif Anders Somby 1 97300 Departementet 01.01.2006 31.12.2021