FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsnemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Utlendingsnemnda (UNE) 126 66.7 33.3 0 0 126 10
2007 Utlendingsnemnda (UNE) 130 65.4 34.6 0 0 130 10 152
2008 Utlendingsnemnda (UNE) 153 68.0 32.0 0 0 153 13 184
2009 Utlendingsnemnda (UNE) 238 64.7 35.3 0 0 238 19 281
2010 Utlendingsnemnda (UNE) 272 70.2 29.8 0 0 272 23 321
2011 Utlendingsnemnda (UNE) 286 70.6 29.4 0 0 286 25 314
2012 Utlendingsnemnda (UNE) 300 66.7 33.3 0 0 300 25 288
2013 Utlendingsnemnda (UNE) 329 68.4 31.6 0 0 329 28 329
2014 Utlendingsnemnda (UNE) 306 73.5 26.5 5 0 311 28

Kilde: StatRes/SSB.