FORVALTNINGSDATABASEN

Statens pensjonskasse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48 90 138 48 78 126 12 12
1981 47 97 144 46 86 132 1 11 12
1982 44 85 129 44 75 119 10 10
1983 44 85 129 43 77 120 1 8 9
1984 43 89 132 43 79 122 10 10
1985 39 95 134 39 81 120 14 14
1986 38 99 137 38 85 123 14 14
1987 40 94 134 39 77 116 1 17 18
1988 40 95 135 40 77 117 18 18
1989 39 102 141 39 86 125 16 16
1990 39 97 136 39 81 120 16 16
1991 35 105 140 35 92 127 13 13
1992 45 100 145 44 81 125 1 19 20
1993 51 110 161 49 90 139 2 20 22
1994 55 116 171 53 94 147 2 22 24
1995 55 130 185 52 105 157 3 25 28
1996 62 139 201 60 120 180 2 19 21
1997 64 134 198 61 111 172 3 23 26
1998 73 140 213 67 112 179 6 28 34
1999 82 167 249 77 139 216 5 28 33
2000 89 171 260 79 137 216 10 34 44
2001 95 180 275 89 148 237 6 32 38
2002 101 182 283 97 152 249 4 30 34
2003 111 202 313 108 176 284 3 26 29
2004 103 191 294 102 160 262 1 31 32
2005 105 185 290 102 152 254 3 33 36
2006 108 174 282 104 155 259 4 19 23
2007 114 175 289 108 158 266 6 17 23
2008 119 197 316 116 172 288 3 25 28
2009 143 200 343 139 186 325 4 14 18
2010 161 227 388 154 208 362 7 19 26
2011 162 237 399 157 213 370 5 24 29
2012 163 231 394 157 208 365 6 23 29
2013 171 230 401 162 205 367 9 25 34
2014 161 230 391 156 220 376 5 10 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 41 42 43 41 42 43 43
1981 44 40 42 45 40 42 43 41
1982 45 43 43 45 42 43 48 48
1983 46 41 43 45 41 43 44 46
1984 45 42 43 45 41 43 42 42
1985 46 39 41 46 39 41 41 41
1986 45 39 41 45 38 40 46 46
1987 45 40 41 46 39 41 42 41
1988 45 39 40 45 38 40 43 43
1989 44 37 39 44 37 39 39 39
1990 45 37 39 45 37 39 39 39
1991 44 38 39 44 37 39 41 41
1992 40 38 38 39 38 38 39 40
1993 39 37 37 38 36 37 38 40
1994 37 36 37 37 36 36 38 40
1995 37 36 37 36 36 36 39 41
1996 35 37 36 35 37 36 37 38
1997 36 37 37 36 37 37 37 38
1998 36 37 37 36 37 37 35 37 36
1999 37 37 37 36 36 36 41 39 39
2000 37 38 37 37 38 37 37 38 38
2001 37 39 38 37 39 38 36 39 39
2002 38 39 39 38 39 39 39 40
2003 39 40 40 38 40 39 42 43
2004 40 41 41 40 41 41 40 41
2005 40 41 41 40 42 41 37 38
2006 41 42 42 40 42 41 41 43
2007 40 43 42 40 43 41 48 43 45
2008 40 42 41 40 42 41 40 42
2009 40 42 41 39 42 41 43 48
2010 40 42 41 40 42 41 50 44 45
2011 40 42 41 40 42 41 53 42 44
2012 41 42 42 41 42 41 44 44 44
2013 41 43 42 41 43 42 45 45 45
2014 42 44 43 41 43 42 50 53 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2001* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Omdannet til FVB fra 1.1.2001 bl.a. på bakgrunn av bl.a. Grøholt-utvalgets utredning (jf. Innst. S. nr. 2 (1999-2000))

Statens Pensjonskasse skal omdannes fra å være et ordinært forvaltningsorgan til forvaltningsbedrift fra og med 1. januar 2001. Dette for å ivareta SPKs behov for effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne, herunder også muligheten til en mer fleksibel driftsorganisasjon som kan møte de utfordringer veksten i antall pensjoner medfører i årene framover. Omleggingen til forvaltningsbedrift innebærer bl.a. at SPKs driftsbudsjett nettobudsjetteres.
Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.