FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Midt-Norge RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Helse Midt-Norge RHF 469 21.3 78.7 334 803 0
2007 Helse Midt-Norge RHF 531 20.3 79.7 352 883 0
2008 Helse Midt-Norge RHF 664 21.8 78.2 237 901 0 284
2009 Helse Midt-Norge RHF 702 21.7 78.3 436 1138 0 295
2010 Helse Midt-Norge RHF 756 23.7 76.3 415 1171 0 284
2011 Helse Midt-Norge RHF 675 28.1 71.9 638 1313 0 301
2012 Helse Midt-Norge RHF 711 32.5 67.5 455 1166 0 330
2013 Helse Midt-Norge RHF 773 32.3 67.7 489 1262 0 351
2014 Helse Midt-Norge RHF 944 28.8 71.2 588 1532 0

Kilde: StatRes/SSB.