FORVALTNINGSDATABASEN

Helsedirektoratet sentralt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Helsedirektoratet 765 33.6 66.4 0 3848 4613 31 446
2007 Helsedirektoratet 838 35.4 64.6 0 4383 5221 36 499
2008 Helsedirektoratet 840 37.0 63.0 0 5343 6183 38 475
2009 Helsedirektoratet 1060 34.2 65.8 0 6805 7865 44 553
2010 Helsedirektoratet 1056 37.1 62.9 0 6983 8039 47 570
2011 Helsedirektoratet 1263 35.7 64.3 0 7624 8887 54 668
2012 Helsedirektoratet 1432 37.3 62.7 0 8386 9818 64 727
2013 Helsedirektoratet 1652 37.2 62.8 0 9715 11367 76 763
2014 Helsedirektoratet 1615 45.3 54.7 18 10964 12597 93

Kilde: StatRes/SSB.