FORVALTNINGSDATABASEN

Heimevernet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Forsvaret - Heimevernet 1123 58.2 41.8 0 0 1123 78
2007 Forsvaret - Heimevernet 1165 58.1 41.9 0 0 1165 82
2008 Forsvaret - Heimevernet 1168 57.1 42.9 0 0 1168 81
2009 Forsvaret - Heimevernet 1122 55.1 44.9 0 0 1122 74
2010 Forsvaret - Heimevernet 1095 57.2 42.8 0 0 1095 76
2011 Forsvaret - Heimevernet 1232 54.9 45.1 0 0 1232 82
2012 Forsvaret - Heimevernet 1225 57.1 42.9 0 0 1225 85
2013 Forsvaret - Heimevernet 1224 58.0 42.0 0 0 1224 86
2014 Forsvaret - Heimevernet 1355 56.0 44.0 0 0 1355 92

Kilde: StatRes/SSB.