FORVALTNINGSDATABASEN

Hæren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Forsvaret - Hæren 3575 51.3 48.7 0 0 3575 220
2007 Forsvaret - Hæren 4051 52.3 47.7 0 0 4051 260
2008 Forsvaret - Hæren 4289 55.0 45.0 0 0 4289 290
2009 Forsvaret - Hæren 4591 56.2 43.8 0 0 4591 316
2010 Forsvaret - Hæren 5391 56.4 43.6 0 0 5391 373
2011 Forsvaret - Hæren 6108 56.4 43.6 0 0 6108 425
2012 Forsvaret - Hæren 6329 58.1 41.9 0 0 6329 452
2013 Forsvaret - Hæren 6151 58.2 41.8 0 0 6151 441
2014 Forsvaret - Hæren 5969 57.9 42.1 0 0 5969 430

Kilde: StatRes/SSB.