FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarets militære organisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20845 4224 25069 20825 3360 24185 20 864 884
1981 20846 4237 25083 20826 3263 24089 20 974 994
1982 21189 5324 26513 21150 3434 24584 39 1890 1929
1983 21187 5485 26672 21143 3485 24628 44 2000 2044
1984 20788 5470 26258 20740 3467 24207 48 2003 2051
1985 20414 5542 25956 20361 3543 23904 53 1999 2052
1986 20279 5607 25886 20215 3696 23911 64 1911 1975
1987 20505 5830 26335 20423 3978 24401 82 1852 1934
1988 20688 5893 26581 20594 4052 24646 94 1841 1935
1989 20853 5446 26299 20774 4004 24778 79 1442 1521
1990 20919 5586 26505 20840 4118 24958 79 1468 1547
1991 20052 5398 25450 19957 3995 23952 95 1403 1498
1992 19210 5130 24340 19106 3835 22941 104 1295 1399
1993 19465 5113 24578 19357 3871 23228 108 1242 1350
1994 19433 5042 24475 19322 3896 23218 111 1146 1257
1995 18824 4847 23671 18700 3792 22492 124 1055 1179
1996 17876 4663 22539 17730 3734 21464 146 929 1075
1997 17418 4451 21869 17268 3553 20821 150 898 1048
1998 17747 4482 22229 17581 3594 21175 166 888 1054
1999 17133 4444 21577 16878 3565 20443 255 879 1134
2000 18217 4475 22692 17954 3592 21546 263 883 1146
2001 16583 4275 20858 16282 3438 19720 301 837 1138
2002 14906 3170 18076 14611 2701 17312 295 469 764
2003 14899 3002 17901 14615 2621 17236 284 381 665
2004 15059 2888 17947 14250 2554 16804 809 334 1143
2005 12922 2376 15298 12312 2115 14427 610 261 871
2006 11412 1981 13393 11058 1743 12801 354 238 592
2007 12393 2224 14617 11883 1936 13819 510 288 798
2008 12823 2413 15236 12319 2089 14408 504 324 828
2009 13234 2531 15765 12723 2273 14996 511 258 769
2010 13517 2593 16110 13009 2282 15291 508 311 819
2011 13478 2570 16048 12970 2304 15274 508 266 774
2012 13723 2601 16324 13171 2339 15510 552 262 814
2013 13486 2722 16208 12909 2464 15373 577 258 835
2014 13554 2822 16376 12990 2597 15587 564 225 789
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 43 39 38 43 39 39 43 43
1981 38 44 39 38 44 39 41 44 44
1982 38 44 39 38 43 39 46 45 45
1983 38 44 39 38 43 38 44 45 45
1984 38 44 39 38 43 39 45 45 45
1985 38 44 39 38 43 39 45 45 45
1986 38 44 39 38 42 38 42 46 46
1987 37 43 38 37 42 38 40 46 45
1988 37 43 38 37 42 37 41 45 45
1989 36 42 37 36 41 37 45 45 45
1990 36 42 37 36 41 37 45 45 45
1991 36 43 38 36 41 37 44 46 46
1992 36 43 38 36 42 37 42 46 45
1993 36 43 38 36 42 37 45 46 46
1994 36 43 37 36 42 37 43 46 45
1995 36 43 37 36 42 37 41 46 45
1996 36 43 37 36 42 37 39 45 44
1997 36 43 37 36 42 37 39 44 43
1998 36 43 37 36 42 37 39 44 44
1999 36 43 38 36 43 38 34 44 42
2000 36 43 37 36 42 37 35 43 41
2001 36 43 38 36 43 37 36 43 41
2002 36 42 37 36 42 37 33 41 38
2003 35 41 36 35 41 36 33 41 37
2004 36 41 37 36 41 36 42 41 41
2005 37 42 38 37 42 38 46 44 45
2006 37 42 38 37 42 38 40 39 40
2007 37 41 37 37 41 37 43 38 41
2008 37 40 37 37 40 37 41 37 39
2009 37 40 37 37 40 37 41 41 41
2010 37 40 37 37 40 37 41 39 40
2011 37 40 38 37 40 38 40 39 40
2012 37 40 38 37 41 37 40 40 40
2013 37 40 38 37 40 38 40 39 39
2014 37 40 38 37 40 38 39 40 40

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.