FORVALTNINGSDATABASEN

Trygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2108 4678 6786 2049 3496 5545 59 1182 1241
1981 2080 4844 6924 2014 3558 5572 66 1286 1352
1982 2019 4617 6636 1952 3350 5302 67 1267 1334
1983 1997 4713 6710 1931 3328 5259 66 1385 1451
1984 1941 4779 6720 1872 3338 5210 69 1441 1510
1985 1892 4690 6582 1810 3240 5050 82 1450 1532
1986 1790 4535 6325 1715 3094 4809 75 1441 1516
1987 1738 4327 6065 1667 2930 4597 71 1397 1468
1988 1696 4367 6063 1614 3032 4646 82 1335 1417
1989 1649 4458 6107 1559 3131 4690 90 1327 1417
1990 1609 4448 6057 1535 3164 4699 74 1284 1358
1991 1598 4524 6122 1525 3189 4714 73 1335 1408
1992 1727 4895 6622 1621 3502 5123 106 1393 1499
1993 1758 5050 6808 1623 3514 5137 135 1536 1671
1994 2015 5398 7413 1915 3821 5736 100 1577 1677
1995 2052 5456 7508 1941 3884 5825 111 1572 1683
1996 2045 5444 7489 1945 3839 5784 100 1605 1705
1997 2078 5545 7623 1966 3960 5926 112 1585 1697
1998 1953 5306 7259 1839 3734 5573 114 1572 1686
1999 2114 5645 7759 1967 3988 5955 147 1657 1804
2000 2125 5690 7815 1980 4016 5996 145 1674 1819
2001 2146 5817 7963 1991 4063 6054 155 1754 1909
2002 2239 5966 8205 2070 4209 6279 169 1757 1926
2003 2523 6178 8701 2295 4420 6715 228 1758 1986
2004 2603 6215 8818 2365 4492 6857 238 1723 1961
2005 2625 6292 8917 2369 4539 6908 256 1753 2009
2006 2601 6264 8865 2350 4550 6900 251 1714 1965
2007 2505 6082 8587 2241 4411 6652 264 1671 1935
2008 16 42 58 16 38 54 4 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 37 39 43 37 39 46 40 40
1981 43 38 39 43 37 39 45 40 40
1982 44 39 40 44 38 40 47 40 40
1983 44 39 41 44 39 41 46 40 40
1984 44 40 41 44 39 41 46 40 41
1985 45 40 41 45 40 42 45 41 41
1986 45 41 42 45 41 42 46 41 41
1987 45 42 43 45 42 43 47 42 42
1988 46 42 43 46 42 43 47 42 43
1989 46 42 43 46 42 43 47 43 43
1990 46 42 43 46 42 43 46 43 43
1991 45 42 43 45 43 43 45 42 42
1992 45 43 43 45 43 43 46 42 43
1993 45 43 43 45 43 44 42 42 42
1994 44 43 43 44 43 43 42 42 42
1995 44 43 43 44 43 44 43 42 42
1996 44 44 44 44 44 44 43 43 43
1997 44 44 44 44 44 44 45 43 43
1998 45 44 44 45 45 45 47 44 44
1999 44 44 44 44 44 44 48 43 44
2000 44 44 44 44 44 44 48 44 44
2001 45 44 45 44 44 44 50 44 45
2002 45 45 45 45 45 45 49 44 45
2003 45 45 45 45 45 45 51 45 45
2004 46 45 45 45 45 45 52 45 46
2005 46 45 46 45 45 45 53 45 46
2006 46 46 46 46 46 46 53 46 47
2007 47 46 46 46 46 46 53 46 47
2008 37 37 37 37 38 38

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.