FORVALTNINGSDATABASEN

Veterinærinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 59 93 34 48 82 11 11
1981 29 65 94 28 54 82 1 11 12
1982 31 63 94 31 48 79 15 15
1983 32 67 99 30 50 80 2 17 19
1984 34 67 101 31 48 79 3 19 22
1985 30 58 88 30 48 78 10 10
1986 33 53 86 33 46 79 7 7
1987 31 57 88 31 45 76 12 12
1988 35 47 82 35 41 76 6 6
1989 38 48 86 37 43 80 1 5 6
1990 32 50 82 32 40 72 10 10
1991 44 79 123 43 57 100 1 22 23
1992 58 96 154 54 68 122 4 28 32
1993 58 99 157 53 67 120 5 32 37
1994 66 105 171 61 79 140 5 26 31
1995 77 124 201 71 93 164 6 31 37
1996 81 138 219 73 102 175 8 36 44
1997 88 143 231 77 104 181 11 39 50
1998 91 155 246 76 111 187 15 44 59
1999 94 169 263 80 124 204 14 45 59
2000 89 179 268 77 122 199 12 57 69
2001 96 183 279 83 126 209 13 57 70
2002 102 184 286 83 123 206 19 61 80
2003 107 191 298 89 134 223 18 57 75
2004 102 204 306 90 136 226 12 68 80
2005 109 206 315 91 144 235 18 62 80
2006 115 202 317 104 158 262 11 44 55
2007 103 225 328 95 176 271 8 49 57
2008 110 236 346 100 191 291 10 45 55
2009 116 247 363 106 201 307 10 46 56
2010 118 254 372 111 200 311 7 54 61
2011 116 247 363 110 183 293 6 64 70
2012 116 238 354 106 178 284 10 60 70
2013 115 248 363 104 184 288 11 64 75
2014 111 232 343 98 176 274 13 56 69
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 39 41 45 37 40 46 46
1981 45 37 39 46 36 39 41 39
1982 45 37 39 45 36 40 39 39
1983 45 37 39 46 36 40 39 37
1984 45 36 39 47 36 40 37 35
1985 46 36 39 46 34 39 44 44
1986 43 37 40 43 36 39 42 42
1987 44 35 38 44 34 38 39 39
1988 43 37 39 43 36 39 43 43
1989 43 36 39 43 34 39 53 51
1990 44 37 40 44 35 39 44 44
1991 45 40 42 44 39 42 42 43
1992 42 40 41 41 40 41 40 41
1993 43 39 40 43 39 41 47 39 40
1994 42 39 40 42 39 40 41 41 41
1995 42 39 40 42 38 39 47 43 43
1996 42 39 40 43 39 40 39 40 40
1997 42 39 40 43 39 41 40 39 39
1998 42 39 40 42 39 40 42 38 39
1999 42 38 40 42 39 40 44 38 40
2000 43 39 40 42 39 40 46 38 40
2001 42 40 41 42 40 41 43 40 41
2002 42 40 41 43 40 41 41 40 40
2003 42 41 41 43 40 41 39 43 42
2004 43 41 42 43 40 41 43 42 42
2005 43 41 42 43 41 42 43 43 43
2006 43 42 42 43 41 42 46 43 44
2007 44 42 42 44 41 42 44 43 43
2008 44 42 43 45 41 43 42 44 44
2009 45 42 43 45 41 43 45 45 45
2010 45 42 43 45 42 43 49 44 44
2011 46 43 44 46 43 44 51 43 44
2012 47 44 45 47 44 45 54 44 46
2013 48 45 46 47 45 46 54 44 46
2014 49 46 47 49 46 47 50 46 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1997* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.