FORVALTNINGSDATABASEN

Meteorologisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 363 125 488 349 92 441 14 33 47
1981 358 126 484 334 88 422 24 38 62
1982 359 120 479 337 83 420 22 37 59
1983 355 132 487 333 81 414 22 51 73
1984 339 127 466 320 81 401 19 46 65
1985 322 135 457 299 93 392 23 42 65
1986 321 145 466 307 106 413 14 39 53
1987 312 136 448 296 101 397 16 35 51
1988 311 141 452 299 108 407 12 33 45
1989 308 143 451 296 105 401 12 38 50
1990 299 147 446 281 113 394 18 34 52
1991 300 154 454 286 118 404 14 36 50
1992 304 169 473 288 126 414 16 43 59
1993 297 163 460 280 126 406 17 37 54
1994 310 163 473 290 125 415 20 38 58
1995 306 158 464 287 121 408 19 37 56
1996 301 166 467 283 117 400 18 49 67
1997 307 173 480 289 125 414 18 48 66
1998 325 182 507 303 124 427 22 58 80
1999 319 179 498 302 122 424 17 57 74
2000 296 165 461 264 130 394 32 35 67
2001 289 150 439 251 108 359 38 42 80
2002 290 152 442 244 108 352 46 44 90
2003 279 155 434 249 107 356 30 48 78
2004 247 138 385 223 103 326 24 35 59
2005 192 113 305 172 76 248 20 37 57
2006 258 182 440 225 127 352 33 55 88
2007 247 180 427 217 129 346 30 51 81
2008 272 182 454 242 136 378 30 46 76
2009 273 197 470 245 143 388 28 54 82
2010 183 117 300 165 91 256 18 26 44
2011 184 117 301 168 91 259 16 26 42
2012 185 126 311 171 100 271 14 26 40
2013 198 121 319 181 92 273 17 29 46
2014 210 128 338 196 100 296 14 28 42
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 41 44 45 40 44 42 43 43
1981 45 42 44 45 42 44 47 41 44
1982 45 43 45 45 43 45 44 42 42
1983 45 43 44 45 43 45 41 42 42
1984 45 43 45 45 43 45 45 44 44
1985 45 43 44 45 42 44 42 45 44
1986 45 41 44 45 40 44 46 44 45
1987 45 42 44 45 40 44 48 47 48
1988 45 42 44 45 40 43 47 47 47
1989 44 42 43 44 41 43 44 45 44
1990 44 42 43 44 41 43 41 44 43
1991 43 41 43 43 41 43 46 41 42
1992 44 40 43 44 41 43 45 39 41
1993 44 41 43 44 42 43 44 40 41
1994 43 41 43 43 42 43 42 41 41
1995 44 41 43 44 41 43 48 42 44
1996 45 42 43 44 42 44 47 40 42
1997 44 41 43 44 41 43 43 42 42
1998 44 41 43 44 41 43 37 41 40
1999 43 41 42 43 41 43 39 42 41
2000 44 43 43 44 42 43 41 46 44
2001 45 43 44 45 42 44 42 44 43
2002 45 43 45 46 43 45 45 43 44
2003 46 43 45 45 43 45 47 43 44
2004 46 44 45 46 44 45 43 45 44
2005 45 43 45 46 43 45 43 44 44
2006 47 45 46 46 43 45 49 50 50
2007 47 46 46 46 45 46 50 48 49
2008 47 46 46 46 43 45 53 52 53
2009 46 45 46 45 43 44 54 52 53
2010 46 45 46 46 43 45 47 52 50
2011 46 45 46 46 44 45 49 50 49
2012 46 45 45 46 44 45 49 49 49
2013 46 45 46 46 44 45 49 48 48
2014 46 44 46 46 44 45 52 46 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2005* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Meteorologisk institutt er frå 1. januar 2005 organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter. I samband med overgang til nettobudsjettering av Meteorologisk institutt er utgiftsløyvingane samla på post 50.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.