FORVALTNINGSDATABASEN

Arkeologisk Museum i Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 34 50 15 15 30 1 19 20
1981 16 33 49 14 13 27 2 20 22
1982 16 33 49 14 14 28 2 19 21
1983 19 33 52 16 11 27 3 22 25
1984 19 34 53 17 13 30 2 21 23
1985 20 36 56 17 12 29 3 24 27
1986 19 35 54 17 19 36 2 16 18
1987 18 37 55 17 23 40 1 14 15
1988 19 33 52 18 20 38 1 13 14
1989 19 34 53 18 19 37 1 15 16
1990 20 32 52 19 17 36 1 15 16
1991 20 31 51 18 18 36 2 13 15
1992 19 32 51 17 20 37 2 12 14
1993 19 37 56 17 22 39 2 15 17
1994 18 39 57 14 24 38 4 15 19
1995 18 51 69 14 29 43 4 22 26
1996 21 54 75 17 29 46 4 25 29
1997 21 54 75 18 28 46 3 26 29
1998 23 51 74 20 27 47 3 24 27
1999 23 51 74 21 29 50 2 22 24
2000 25 55 80 20 29 49 5 26 31
2001 24 54 78 20 29 49 4 25 29
2002 23 56 79 20 28 48 3 28 31
2003 25 52 77 22 28 50 3 24 27
2004 22 51 73 20 27 47 2 24 26
2005 21 50 71 19 25 44 2 25 27
2006 19 47 66 18 26 44 1 21 22
2007 22 47 69 20 29 49 2 18 20
2008 21 48 69 19 32 51 2 16 18
2009 23 43 66 20 33 53 3 10 13
2010 22 44 66 18 35 53 4 9 13
2011 19 47 66 15 37 52 4 10 14
2012 20 51 71 16 42 58 4 9 13
2013 21 50 71 19 37 56 2 13 15
2014 22 50 72 20 39 59 2 11 13
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 40 39 37 39 38 41 41
1981 39 41 40 38 41 39 41 42
1982 40 42 41 39 41 40 42 43
1983 40 42 42 39 46 41 41 42
1984 41 42 41 39 43 41 41 42
1985 40 42 41 38 43 40 42 43
1986 41 42 42 41 41 41 44 44
1987 43 43 43 42 41 41 46 46
1988 43 43 43 43 40 41 47 47
1989 44 44 44 44 41 42 47 48
1990 45 44 44 44 42 43 46 47
1991 46 45 45 45 42 43 48 49
1992 47 44 45 46 42 44 47 48
1993 45 44 44 43 41 42 47 48
1994 46 43 44 45 42 43 45 46
1995 45 41 42 46 42 43 39 40
1996 45 41 42 46 42 43 40 40
1997 47 43 44 46 44 45 41 42
1998 47 43 44 47 44 45 41 42
1999 48 44 45 46 45 45 44 45
2000 47 45 46 47 45 46 47 46 46
2001 47 46 46 47 47 47 45 46
2002 49 46 47 49 48 48 44 45
2003 48 47 47 49 49 49 44 44
2004 50 48 49 51 50 51 46 46
2005 49 48 48 51 52 51 45 44
2006 52 49 50 53 51 52 47 46
2007 52 48 49 52 47 49 49 49
2008 52 46 48 52 46 48 46 46
2009 50 45 47 50 47 48 39 41
2010 52 47 48 53 47 49 44 45
2011 48 46 47 54 48 50 41 37
2012 47 46 46 53 47 49 43 36
2013 50 46 47 53 47 49 45 42
2014 52 49 50 52 49 50 48 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.