FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 268 41.4 58.6 0 1846 2114 14 209
2007 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 297 43.4 56.6 0 2004 2301 16 218
2008 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 306 44.8 55.2 0 2277 2583 17 208
2009 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 336 43.2 56.8 0 2608 2944 17 220
2010 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 337 43.6 56.4 0 2851 3188 18 209
2011 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 343 44.9 55.1 0 3134 3477 19 216
2012 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 326 49.7 50.3 0 3404 3730 19 219
2013 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 350 52.9 47.1 0 0 350 22 219
2014 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 345 53.0 47.0 0 4849 5194 23

Kilde: StatRes/SSB.