FORVALTNINGSDATABASEN

Energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Olje- og energidepartementet 343 25.7 74.3 0 519 862 10 133
2007 Olje- og energidepartementet 385 24.7 75.3 0 807 1192 11 127
2008 Olje- og energidepartementet 336 29.5 70.5 0 1075 1411 12 133
2009 Olje- og energidepartementet 469 24.1 75.9 0 1359 1828 14 148
2010 Olje- og energidepartementet 438 28.8 71.2 0 1970 2408 15 155
2011 Olje- og energidepartementet 449 30.1 69.9 0 2285 2734 16 153
2012 Olje- og energidepartementet 470 29.4 70.6 0 3437 3907 17 148
2013 Olje- og energidepartementet 380 36.3 63.7 0 1934 2314 17 147
2014 Olje- og energidepartementet 237 62.9 37.1 2 1470 1709 19

Kilde: StatRes/SSB.