FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Høgskolen i Bergen 525 64.4 35.6 11 0 536 0 620
2007 Høgskolen i Bergen 549 66.3 33.7 20 0 569 0 634
2008 Høgskolen i Bergen 630 64.9 35.1 46 0 676 0 686
2009 Høgskolen i Bergen 656 65.5 34.5 18 0 674 0 646
2010 Høgskolen i Bergen 672 65.9 34.1 18 0 690 0 665
2011 Høgskolen i Bergen 704 64.6 35.4 10 0 714 0 682
2012 Høgskolen i Bergen 757 64.9 35.1 11 0 768 0 699
2013 Høgskolen i Bergen 818 65.2 34.8 30 0 848 0 733
2014 Høgskolen i Bergen 1037 55.8 44.2 159 0 1196 0

Kilde: StatRes/SSB.