FORVALTNINGSDATABASEN

Nord-Hålogaland bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Nord-Hålogaland bispedømme 71 78.9 21.1 0 13 84 7 97
2007 Nord-Hålogaland bispedømme 74 75.7 24.3 0 13 87 7 109
2008 Nord-Hålogaland bispedømme 77 77.9 22.1 0 11 88 8 100
2009 Nord-Hålogaland bispedømme 77 76.6 23.4 0 11 88 8 91
2010 Nord-Hålogaland bispedømme 82 78.0 22.0 0 18 100 8 93
2011 Nord-Hålogaland bispedømme 87 78.2 21.8 0 19 106 9 104
2012 Nord-Hålogaland bispedømme 89 79.8 20.2 0 19 108 9 103
2013 Nord-Hålogaland bispedømme 91 79.1 20.9 0 21 112 9 100
2014 Nord-Hålogaland bispedømme 94 79.8 20.2 0 24 118 10

Kilde: StatRes/SSB.