FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Universitetet i Bergen 2602 59.9 40.1 122 0 2724 0 3096
2007 Universitetet i Bergen 2697 62.6 37.4 179 0 2876 0 3236
2008 Universitetet i Bergen 2871 64.4 35.6 112 0 2983 0 3268
2009 Universitetet i Bergen 2984 67.3 32.7 163 1 3148 0 3330
2010 Universitetet i Bergen 3122 66.2 33.8 104 0 3226 0 3288
2011 Universitetet i Bergen 3171 66.6 33.4 93 0 3264 0 3369
2012 Universitetet i Bergen 3423 65.7 34.3 302 0 3725 0 3367
2013 Universitetet i Bergen 3487 67.7 32.3 59 0 3546 0 3429
2014 Universitetet i Bergen 3667 68.1 31.9 108 0 3775 0

Kilde: StatRes/SSB.