FORVALTNINGSDATABASEN

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Statlig barnevern i alt 2326 77.3 22.7 24 1407 3757 0
2007 Statlig barnevern i alt 2525 77.3 22.7 36 1417 3978 0
2008 Statlig barnevern i alt 2958 76.8 23.2 33 1592 4583 0 3762
2009 Statlig barnevern i alt 3336 77.6 22.4 31 1944 5311 0 3990
2010 Statlig barnevern i alt 3540 79.4 20.6 27 1891 5458 0 4038
2011 Statlig barnevern i alt 3632 79.2 20.8 26 1909 5567 0 4264
2012 Statlig barnevern i alt 3652 80.2 19.8 27 2062 5741 0 4007
2013 Statlig barnevern i alt 3587 79.8 20.2 0 2294 5881 0 3582
2014 Statlig barnevern i alt 3566 82.4 17.6 0 2458 6024 0

Kilde: StatRes/SSB.