FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorg i anstalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1262 272 1534 1250 207 1457 12 65 77
1981 1295 299 1594 1281 223 1504 14 76 90
1982 1310 330 1640 1283 250 1533 27 80 107
1983 1316 339 1655 1285 251 1536 31 88 119
1984 1292 343 1635 1269 251 1520 23 92 115
1985 1290 353 1643 1280 279 1559 10 74 84
1986 1248 363 1611 1232 276 1508 16 87 103
1987 1316 412 1728 1297 328 1625 19 84 103
1988 1345 443 1788 1323 361 1684 22 82 104
1989 1478 519 1997 1453 440 1893 25 79 104
1990 1694 632 2326 1674 536 2210 20 96 116
1991 1612 538 2150 1600 457 2057 12 81 93
1992 1891 683 2574 1872 589 2461 19 94 113
1993 1919 709 2628 1897 598 2495 22 111 133
1994 1867 693 2560 1841 577 2418 26 116 142
1995 1887 705 2592 1847 568 2415 40 137 177
1996 1880 713 2593 1847 561 2408 33 152 185
1997 1903 758 2661 1859 591 2450 44 167 211
1998 1918 808 2726 1871 635 2506 47 173 220
1999 1958 797 2755 1900 612 2512 58 185 243
2000 1876 760 2636 1802 561 2363 74 199 273
2001 2002 1037 3039 1904 767 2671 98 270 368
2002 2005 1077 3082 1905 804 2709 100 273 373
2003 2025 1111 3136 1916 808 2724 109 303 412
2004 2021 1171 3192 1906 875 2781 115 296 411
2005 2294 1390 3684 1957 925 2882 337 465 802
2006 2104 1285 3389 1995 952 2947 109 333 442
2007 2129 1423 3552 2013 1072 3085 116 351 467
2008 2127 1428 3555 2002 1089 3091 125 339 464
2009 2112 1524 3636 1996 1182 3178 116 342 458
2010 2211 1672 3883 2073 1312 3385 138 360 498
2011 2264 1748 4012 2148 1406 3554 116 342 458
2012 2276 1797 4073 2153 1457 3610 123 340 463
2013 2342 1849 4191 2213 1492 3705 129 357 486
2014 2367 1902 4269 2242 1586 3828 125 316 441
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 38 39 40 36 39 37 42 41
1981 40 38 40 40 37 39 36 41 41
1982 40 38 40 40 37 40 39 40 40
1983 41 38 40 41 37 40 39 42 41
1984 41 38 40 41 37 40 39 40 40
1985 41 38 40 41 37 40 39 43 43
1986 41 38 41 41 37 41 43 41 41
1987 41 38 40 41 36 40 44 42 43
1988 41 37 40 41 36 40 44 43 43
1989 40 36 39 40 35 39 44 44 44
1990 40 36 38 39 34 38 47 42 43
1991 40 35 38 40 34 38 43 40 40
1992 39 35 38 39 35 38 44 40 41
1993 40 36 39 40 36 39 44 38 39
1994 40 37 39 40 37 39 43 39 40
1995 41 37 40 41 38 40 41 37 38
1996 41 38 41 41 38 41 41 37 38
1997 42 39 41 42 39 41 39 38 38
1998 42 38 41 42 38 41 39 38 38
1999 42 38 41 42 39 41 40 38 38
2000 42 39 42 42 40 42 43 38 40
2001 42 40 42 42 40 42 44 40 41
2002 43 40 42 43 40 42 44 41 42
2003 43 41 42 43 41 42 42 41 41
2004 43 41 42 43 40 42 44 42 42
2005 42 40 41 43 40 42 35 38 37
2006 43 41 42 43 41 42 46 42 43
2007 43 41 42 43 41 42 47 42 43
2008 43 41 42 43 41 42 46 42 43
2009 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2010 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2011 43 41 42 43 41 42 46 43 43
2012 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2013 43 41 42 43 41 42 47 42 44
2014 44 41 43 44 41 42 46 43 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1986* Navneendring

Navn: Kriminalomsorg i anstalt
Kort navn: Kriminalomsorg i anstalt

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.